Room Result

Room Info

SeasonID : 1068
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Series - Final Season
Round : 7
RoomID : 3140124
Replay : search

Race Info

Date : 2018年08月29日(水)
Category : GR4
Course : ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー

Ranking

No. Player Point Gap
1 Renault Sport Yunichka712 (jp) 1888 0
2 Honda Snowspeed_-_-_-_ (jp) 1788 100
3 Toyota tatatatatann (jp) 1689 199
4 Toyota AE_Kenomos (au) 1589 299
5 Porsche Valdemer_tana (jp) 1490 398
6 Honda OcyanomaR (jp) 1391 497
7 Mitsubishi GRS_NOHOPUKU (nz) 1291 597
8 Chevrolet FG_7zone (jp) 1192 696
9 Renault Sport bracas_Aus (au) 1093 795
10 Lexus VLX_Deanos (au) 993 895
11 Alfa Romeo fevics (jp) 894 994
12 Mercedes-Benz crazy-tribe_n7 (jp) 794 1094
13 Aston Martin tmymts (jp) 695 1193
14 Subaru Ariapro_ukuima (jp) 596 1292
15 Lexus ro_ke (jp) 496 1392
16 Honda ARTA8-43 (jp) 397 1491
17 Honda trueblue-I8 (jp) 298 1590
18 Lexus wardonz (nz) 198 1690
19 Chevrolet ReMireal (jp) 99 1789
20 Lexus moyashii_ (jp) 0 1888

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。