Room Result

Room Info

SeasonID : 1760
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series - Pre-Season
Round : 9
RoomID : 4762083
Replay : search

Race Info

Date : 2019年05月29日(水)
Category : GR4
Course : オートポリス インターナショナル レーシングコース

Ranking

No. Player Point Gap
1 Alfa Romeo NFSU (sg) 1540 0
2 Renault Sport Manggu_zi (kr) 1458 82
3 Toyota rgv-250y (jp) 1377 163
4 Porsche TARGET-SPL (jp) 1296 244
5 Chevrolet Furutaka55 (jp) 1215 325
6 Porsche K2_0918 (jp) 1134 406
7 Toyota IchigoPremium (jp) 1053 487
8 Lexus EISEN_QUALLE (jp) 972 568
9 Nissan Hiryu-lcs1214 (jp) 891 649
10 Ferrari JIGSAW-BTM (jp) 810 730
11 Toyota sin-regza (jp) 729 811
12 Aston Martin HA3-1970 (jp) 648 892
13 Audi GT_Ghost141 (sg) 567 973
14 Renault Sport Mango_BE5 (jp) 486 1054
15 Volkswagen kensan1122 (jp) 405 1135
16 Toyota hiro777_hisa (jp) 162 1378
17 Porsche bluedesert (jp) 81 1459
18 Audi Edabhista (id) 0 1540

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。