Room Result

Room Info

SeasonID : 1760
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series - Pre-Season
Round : 9
RoomID : 4762809
Replay : search

Race Info

Date : 2019年05月29日(水)
Category : GR4
Course : オートポリス インターナショナル レーシングコース

Ranking

No. Player Point Gap
1 Alfa Romeo GREATWonderSwanX (jp) 1877 0
2 Honda tom1216zc31 (jp) 1778 99
3 Renault Sport masmuk (jp) 1679 198
4 Porsche Roomba-010 (jp) 1580 297
5 Mazda Peak-Paformance (jp) 1481 396
6 Subaru yone_252 (jp) 1383 494
7 Mercedes-Benz KIHARA_KYH_9709 (jp) 1284 593
8 Toyota doctor0530 (jp) 1185 692
9 Porsche skyline0340 (jp) 1086 791
10 Honda D-WING13 (jp) 987 890
11 Subaru endoshu-ji (jp) 889 988
12 Toyota nusalanist1996 (jp) 790 1087
13 Mazda konisingel (jp) 691 1186
14 Honda S-H0214 (jp) 592 1285
15 Porsche HikaruJPN (jp) 493 1384
16 BMW kei55242 (jp) 395 1482
17 Honda X-paper (jp) 296 1581
18 Porsche ma372ndy (jp) 197 1680
19 Lamborghini Ro-Riemon (jp) 98 1779
20 Jaguar KOTETSU-BRZ (jp) 0 1877

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。