Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 5
RoomID : 5015199
Replay : search

Race Info

Date : 2019年07月10日(水)
Category : GR4
Course : サルディーニャ・ロードトラック・B II

Ranking

No. Player Point Gap
1 Lexus KURU-MANIA (jp) 1611 0
2 Ferrari JIGSAW-BTM (jp) 1526 85
3 Volkswagen Raynos_Workshop (jp) 1441 170
4 BMW MEGANE_R1000R (jp) 1356 255
5 BMW kun-zo_009 (jp) 1271 340
6 Mitsubishi Patlamp777 (jp) 1187 424
7 Jaguar m_worxs (jp) 1102 509
8 Mazda HOSINOREKISI_fk (jp) 1017 594
9 Mercedes-Benz IchigoPremium (jp) 932 679
10 Lexus jun-crossford (jp) 847 764
11 Aston Martin tongariGT (jp) 678 933
12 Volkswagen AE86masato (jp) 593 1018
13 Toyota ken9500-ken9500 (jp) 508 1103
14 Lexus Karupas_Psc03 (jp) 423 1188
15 Chevrolet wwe997 (hk) 254 1357
16 Mazda Signal_Re (jp) 84 1527
17 Chevrolet ineed2pee_brb (sg) 0 1611

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。