Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 5
RoomID : 5016318
Replay : search

Race Info

Date : 2019年07月10日(水)
Category : GR4
Course : サルディーニャ・ロードトラック・B II

Ranking

No. Player Point Gap
1 Toyota rgv-250y (jp) 1414 0
2 Toyota mori320mm (jp) 1335 79
3 Nissan car_wash126 (jp) 1256 158
4 Honda karuro2082 (jp) 1178 236
5 Honda Haneuma_Mutsuki (jp) 1099 315
6 Toyota sk96515678 (jp) 1021 393
7 Mercedes-Benz kmmm84922 (jp) 942 472
8 Alfa Romeo TAK_No125 (jp) 864 550
9 Renault Sport masack001 (jp) 785 629
10 Porsche Quad_sin (jp) 707 707
11 Mazda hyakkimaru_19 (jp) 628 786
12 Toyota JagdBee968 (jp) 549 865
13 Subaru akakuro1899 (jp) 471 943
14 Mercedes-Benz robert5408 (tw) 392 1022
15 Porsche karebumakkusu (my) 314 1100
16 Ferrari ZGMF-X20A_VENTI (jp) 235 1179
17 Mercedes-Benz pukapukakumo (jp) 0 1414
18 Lexus dh00192 (jp) 0 1414
19 Lexus shin1_0213 (jp) 0 1414

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。