Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 10
RoomID : 5118749
Replay : search

Race Info

Date : 2019年07月27日(土)
Category : GR4
Course : サルディーニャ・ロードトラック・B

Ranking

No. Player Point Gap
1 BMW Arrow71sr (jp) 2516 0
2 Mercedes-Benz mish12calsonic (jp) 2383 133
3 Chevrolet kuro96GT (jp) 2251 265
4 Jaguar R4M_Ramborghini (hk) 2118 398
5 Porsche Katwafuter-LB_10 (jp) 1986 530
6 Audi Tatsukt (jp) 1853 663
7 Hyundai voltey_tatsu (jp) 1721 795
8 Subaru FreeGTtiyo (jp) 1589 927
9 Alfa Romeo MiorHafiz (my) 1456 1060
10 Toyota poison412regular (jp) 1324 1192
11 Toyota komusumepunch (jp) 1191 1325
12 Mazda st7kiichi (jp) 1059 1457
13 Honda B-spec-_-Bobby (my) 926 1590
14 Alfa Romeo Harukaoru_1 (jp) 794 1722
15 Honda tom1216zc31 (jp) 662 1854
16 Mercedes-Benz Black_Member22R (jp) 529 1987
17 Volkswagen moriken_1986 (jp) 397 2119
18 Chevrolet FG_7zone (jp) 264 2252
19 Subaru y_moriyoshi (jp) 132 2384
20 Mercedes-Benz NK-momoko1 (jp) 0 2516

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。