Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 10
RoomID : 5118758
Replay : search

Race Info

Date : 2019年07月27日(土)
Category : GR4
Course : サルディーニャ・ロードトラック・B

Ranking

No. Player Point Gap
1 Toyota Storm_L-GEAR249 (jp) 1679 0
2 Toyota takubooari (jp) 1590 89
3 Toyota osasan-stmGod (jp) 1502 177
4 Honda S-H0214 (jp) 1413 266
5 Volkswagen OcyanomaR (jp) 1325 354
6 Honda kanakappe101 (jp) 1237 442
7 Volkswagen chudappi (jp) 1148 531
8 Porsche Blizzard_Blanch (jp) 1060 619
9 McLaren GT-rush-27 (jp) 972 707
10 Dodge minecraft2509 (jp) 883 796
11 Alfa Romeo TAK_No125 (jp) 795 884
12 Lamborghini ao_ocean_zero (jp) 706 973
13 Lexus Manggu_zi (kr) 618 1061
14 Mercedes-Benz pukapukakumo (jp) 530 1149
15 Mazda BOJ567 (jp) 441 1238
16 Mercedes-Benz IchigoPremium (jp) 353 1326
17 Lexus neko__games (jp) 265 1414
18 Toyota LeungBing421 (hk) 176 1503
19 Ford de-zi9 (jp) 88 1591
20 BMW Tatsu-G-nobu (jp) 0 1679

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。