Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 20
RoomID : 5352705
Replay : search

Race Info

Date : 2019年09月07日(土)
Category : GR3
Course : カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト

Ranking

No. Player Point Gap
1 Mazda BOJ567 (jp) 1730 0
2 BMW CyclingJudoka_JP (jp) 1638 92
3 Mercedes-Benz ZakLuci0828 (jp) 1547 183
4 Lexus dh00192 (jp) 1456 274
5 Alfa Romeo TAK_No125 (jp) 1365 365
6 Honda vinto6778 (jp) 1274 456
7 Lexus Pashu- (jp) 1183 547
8 Mercedes-Benz xxtripxx92 (jp) 1092 638
9 Dodge juggler1993 (jp) 1001 729
10 Subaru eruneco (jp) 910 820
11 Lexus icebros (jp) 819 911
12 Toyota takubooari (jp) 728 1002
13 Toyota Yuhi_1525 (jp) 637 1093
14 Alfa Romeo NFSU (sg) 546 1184
15 Mercedes-Benz kiyo-tb1964 (jp) 455 1275
16 Lexus KAI20161227 (jp) 364 1366
17 McLaren nanisore221 (jp) 273 1457
18 Audi Noo_Moo (jp) 182 1548
19 Ferrari kaz7785 (jp) 91 1639
20 BMW kun-zo_009 (jp) 0 1730

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。