Room Result

Room Info

SeasonID : 2251
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : 2020 Series
Round : 2
RoomID : 7070034
Replay : search

Race Info

Date : 2020年04月28日(火)
Category : GR4
Course : ドラゴントレイル・ガーデンズ II

Ranking

No. Player Point Gap
1 Universe_GT1 (kr) 276 0
2 PSC_themiang_GT1 (th) 264 12
3 Real-power_46 (jp) 253 23
4 DannyRacing_GT1 (my) 241 35
5 Ryo-Bird2800 (jp) 230 46
6 mitosupa77 (jp) 218 58
7 Umami_East01 (jp) 207 69
8 Satoo_Sugarman (jp) 195 81
9 riveting-narrow4 (jp) 184 92
10 matsuryo0306 (jp) 172 104
11 stray_cat123 (jp) 161 115
12 gnk222gnk (jp) 149 127
13 Salamander_mr7 (jp) 138 138
14 OVH_ice_GT1 (th) 126 150
15 Pashu- (jp) 115 161
16 keron_hayabusa86 (jp) 103 173
17 tubasa-GT-R (jp) 92 184
18 NiShiKeN_NK (jp) 0 276
19 so16com (jp) 0 276
20 yuto7_KRT_NGZK46 (jp) 0 276

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。