Room Result

Room Info

SeasonID : 2252
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2020 Series
Round : 5
RoomID : 7185567
Replay : search

Race Info

Date : 2020年05月09日(土)
Category : GR4
Course : 東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り

Ranking

No. Player Point Gap
1 Audi KRT_Leon15_ (jp) 273 0
2 Porsche FSR_Takumi86 (hk) 262 11
3 Audi turtol-love (jp) 250 23
4 Citroën Minami17520 (jp) 239 34
5 Porsche PiKAL-80 (jp) 227 46
6 Honda rinne3470 (jp) 216 57
7 Toyota flyingpug (jp) 205 68
8 Mercedes-Benz matsuryo0306 (jp) 193 80
9 BMW kurogoma (jp) 182 91
10 Porsche nao10morimori (jp) 170 103
11 Volkswagen aqualoss (jp) 159 114
12 Porsche pukapukakumo (jp) 148 125
13 Aston Martin FG_7zone (jp) 136 137
14 Subaru riveting-narrow4 (jp) 125 148
15 McLaren TAKANA (jp) 113 160
16 Jaguar Hopfield1120 (jp) 102 171
17 Mazda kamakura_ii (jp) 91 182
18 Nissan keron_hayabusa86 (jp) 79 194
19 Porsche Asakura-tanuki13 (jp) 0 273
20 Ferrari Rio_Kusuma (my) 0 273

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。