Room Result

Room Info

SeasonID : 1224
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Exhibition Series - Season 2
Round : 1
RoomID : 3355509
Replay : search

Race Info

Date : 2018年10月03日(水)
Category : GR3
Course : 富士スピードウェイ

Ranking

No. Player Point Gap
1 Lexus TOSHIRO1046 (jp) 702 0
2 Honda mai_diy (th) 663 39
3 Ford BuckoBuckoBucko (au) 624 78
4 Nissan gotaping (jp) 585 117
5 Alfa Romeo tatanna8362 (hk) 546 156
6 Mazda eteboy (jp) 507 195
7 Ford kokata (jp) 468 234
8 Mitsubishi Benny-420- (au) 429 273
9 Ferrari WRC-LANCER4 (jp) 390 312
10 Ferrari TURIKICHI0293 (jp) 351 351
11 Porsche Yuuretu__retu (jp) 312 390
12 Mercedes-Benz mkmtmsmn (jp) 273 429
13 Jaguar Gummy_Dragon1212 (au) 234 468
14 Toyota misaki-8031 (jp) 195 507
15 Hyundai RunRabbitRun05 (au) 156 546
16 Lexus tyr38v (jp) 117 585
17 Nissan gbnm65 (jp) 78 624
18 Lexus jun-crossford (jp) 0 702
19 Toyota kudxy (nz) 0 702

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。