Room Result

Room Info

SeasonID : 1224
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Exhibition Series - Season 2
Round : 1
RoomID : 3356553
Replay : search

Race Info

Date : 2018年10月03日(水)
Category : GR3
Course : 富士スピードウェイ

Ranking

No. Player Point Gap
1 Audi ONOkun8492 (jp) 1559 0
2 Mitsubishi SRF-Yoshi (jp) 1476 83
3 Mercedes-Benz GTS-16 (tw) 1394 165
4 Porsche kachi2montain (jp) 1312 247
5 Nissan takse31 (jp) 1230 329
6 Aston Martin zawawa_5296 (jp) 1148 411
7 Porsche masack_power (jp) 1066 493
8 Alfa Romeo badfoot2009 (jp) 984 575
9 Lexus tom_polunga (jp) 902 657
10 Jaguar K2_0918 (jp) 820 739
11 Alfa Romeo Harukaoru_1 (jp) 738 821
12 BMW kappa_donaiomote (jp) 656 903
13 Dodge Wakaba-mk2 (jp) 574 985
14 Lexus neo-ARKR (jp) 492 1067
15 Ford tatsuonouveau (jp) 410 1149
16 BMW Maaachaki1314 (jp) 328 1231
17 Mercedes-Benz mer-cian009 (jp) 246 1313
18 Aston Martin chavez71 (au) 164 1395
19 Peugeot pdiverttgone-28 (jp) 82 1477
20 Nissan rabbitpunch346 (jp) 0 1559

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。