Room Result

Room Info

SeasonID : 1608
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : 2019 Series
Round : 1
RoomID : 4361883
Replay : search

Race Info

Date : 2019年03月23日(土)
Category : GR2
Course : カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト

Ranking

No. Player Point Gap
1 blackbeauty-79 (jp) 2962 0
2 legacy0193 (jp) 2806 156
3 mish12calsonic (jp) 2650 312
4 sgt-dtm-5296 (jp) 2494 468
5 yukiku (jp) 2338 624
6 Arrow71sr (jp) 2182 780
7 QLL_luca (jp) 2026 936
8 fujio4jd (jp) 1870 1092
9 calsonic1223 (jp) 1714 1248
10 FSR_JM9 (hk) 1558 1404
11 CLS63AMG-sc (jp) 1403 1559
12 KarS_0627 (hk) 1247 1715
13 k24a_cm2 (jp) 1091 1871
14 kyuta (jp) 935 2027
15 Gmotor_SBen (tw) 779 2183
16 ko_sirrus87 (jp) 623 2339
17 CAR_NegiFISH390 (hk) 467 2495
18 Brond (jp) 311 2651
19 t4_Okubo (jp) 155 2807
20 Jason_type99 (jp) 0 2962

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。