Room Result

Room Info

SeasonID : 1608
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : 2019 Series
Round : 13
RoomID : 4632875
Replay : search

Race Info

Date : 2019年05月08日(水)
Category : GR2
Course : 富士スピードウェイ

Ranking

No. Player Point Gap
1 qincha17 (cn) 1761 0
2 EP82-AHKNK (jp) 1668 93
3 blackytito (jp) 1575 186
4 neo-ARKR (jp) 1482 279
5 LaCavallinoSport (jp) 1390 371
6 hirao928059 (jp) 1297 464
7 Tsr-Tk (jp) 1204 557
8 y_moriyoshi (jp) 1112 649
9 poison412regular (jp) 1019 742
10 FSR_Lafite (hk) 926 835
11 EVA_YeH (my) 834 927
12 HikaruJPN (jp) 741 1020
13 HillF1nevergiup (jp) 648 1113
14 no26macky (jp) 556 1205
15 Astraea_kz-731 (jp) 463 1298
16 Ariapro_ukuima (jp) 370 1391
17 ijan_wfr (my) 278 1483
18 yone_252 (jp) 185 1576
19 dh00192 (jp) 92 1669
20 tap-rip-ding (jp) 0 1761

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。