Room Result

Room Info

SeasonID : 1608
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : 2019 Series
Round : 4
RoomID : 4423135
Replay : search

Race Info

Date : 2019年04月03日(水)
Category : GRX
Course : オートポリス インターナショナル レーシングコース

Ranking

No. Player Point Gap
1 yukiku (jp) 2831 0
2 Akagi_1942mi (jp) 2682 149
3 legacy0193 (jp) 2533 298
4 TRUST-T78-33D (jp) 2384 447
5 gilles_honda_v12 (jp) 2235 596
6 CAR_NegiFISH390 (hk) 2086 745
7 negiW_39 (jp) 1937 894
8 CLS63AMG-sc (jp) 1788 1043
9 GTIC_RamStig (id) 1639 1192
10 Brond (jp) 1490 1341
11 Gmotor_SBen (tw) 1341 1490
12 pinkie-chicken22 (jp) 1192 1639
13 Letoile-P908 (jp) 1043 1788
14 Jason_type99 (jp) 894 1937
15 yueliaoyuekaixin (cn) 745 2086
16 VOLTEX01 (jp) 596 2235
17 CAR_WING-OF-BUG (hk) 447 2384
18 Tatsukt (jp) 298 2533
19 H-ISHIBASHI_1997 (jp) 149 2682
20 KimchiPancakee (hk) 0 2831

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。