Room Result

Room Info

SeasonID : 1608
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : 2019 Series
Round : 4
RoomID : 4423140
Replay : search

Race Info

Date : 2019年04月03日(水)
Category : GRX
Course : オートポリス インターナショナル レーシングコース

Ranking

No. Player Point Gap
1 a0q9u2a0skyblue (jp) 1282 0
2 peace_jelly08 (jp) 1214 68
3 uru-ken (jp) 1147 135
4 aqua_vitae (jp) 1079 203
5 VathanakJr44 (th) 1012 270
6 karuro2082 (jp) 944 338
7 Schwarzeed (id) 877 405
8 aka-jone (tw) 809 473
9 brz34_nismo1 (jp) 742 540
10 silva067 (jp) 674 608
11 rx-8446 (jp) 607 675
12 G__ram_0_EXA__w (jp) 539 743
13 koneko-samurai (jp) 472 810
14 EffiSaifullah (my) 404 878
15 rgv-250y (jp) 337 945
16 yuyuko_0418 (jp) 269 1013
17 konisingel (jp) 202 1080
18 JOEZHAOZH (hk) 134 1148
19 The_Richaado (jp) 67 1215
20 FER-ALO-2020 (jp) 0 1282

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。