Room Result

Room Info

SeasonID : 1608
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : 2019 Series
Round : 31
RoomID : 5159540
Replay : search

Race Info

Date : 2019年08月03日(土)
Category : GR2
Course : 富士スピードウェイ

Ranking

No. Player Point Gap
1 gilles_honda_v12 (jp) 2473 0
2 Letoile-P908 (jp) 2327 146
3 TRUST-T78-33D (jp) 2182 291
4 SG_Kawakana (jp) 2036 437
5 CAR_NegiFISH390 (hk) 1891 582
6 kyuta (jp) 1745 728
7 yueliaoyuekaixin (cn) 1600 873
8 tai_tani555 (jp) 1454 1019
9 Gmotor_SBen (tw) 1309 1164
10 maake_pon (jp) 1163 1310
11 Airuru3778 (jp) 1018 1455
12 Arrow71sr (jp) 872 1601
13 LaCavallinoSport (jp) 727 1746
14 XyudetamagoX (jp) 581 1892
15 SinononoHouki230 (jp) 436 2037
16 CAR_WING-OF-BUG (hk) 290 2183
17 hide250sp (jp) 145 2328
18 Gori_R4ichi (jp) 0 2473

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。