Room Result

Room Info

SeasonID : 1608
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : 2019 Series
Round : 31
RoomID : 5159542
Replay : search

Race Info

Date : 2019年08月03日(土)
Category : GR2
Course : 富士スピードウェイ

Ranking

No. Player Point Gap
1 motul_23nismo (jp) 2215 0
2 TSK-racing-SIM (jp) 2098 117
3 Tobi-R26B (jp) 1981 234
4 kazuki-0626_ (jp) 1865 350
5 rinne3470 (jp) 1748 467
6 XiangFARacing (cn) 1632 583
7 masa7ri (jp) 1515 700
8 yukyusoubi (jp) 1398 817
9 GT_Only_You (tw) 1282 933
10 tatatatatann (jp) 1165 1050
11 orion0141 (jp) 1049 1166
12 mfrayyan (id) 932 1283
13 MISTLAR19_ALICE (jp) 816 1399
14 kukubaby (kr) 699 1516
15 NiShiKeN_NK (jp) 582 1633
16 Black_Member22R (jp) 466 1749
17 yuto7_KRT_NGZK46 (jp) 349 1866
18 maranello_917 (jp) 233 1982
19 EVA_YeH (my) 0 2215
20 VeSon901 (my) 0 2215

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。