Room Result

Room Info

SeasonID : 1608
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : 2019 Series
Round : 31
RoomID : 5159543
Replay : search

Race Info

Date : 2019年08月03日(土)
Category : GR2
Course : 富士スピードウェイ

Ranking

No. Player Point Gap
1 Wing_Sugih (my) 1372 0
2 Champion_Vettel (jp) 1299 73
3 miracle-stm773o (jp) 1227 145
4 tm_996c4 (jp) 1155 217
5 Dkwan_AragakiYui (hk) 1083 289
6 uru-ken (jp) 1010 362
7 toto-milk (jp) 938 434
8 gano6318 (jp) 866 506
9 rikiya-_324 (jp) 794 578
10 gfdsseeeyi (jp) 722 650
11 cinq-turbo (jp) 649 723
12 zxr4002158id (jp) 577 795
13 vant6931 (jp) 505 867
14 Dcyan (jp) 433 939
15 k-hitov3 (jp) 361 1011
16 MTJ40 (jp) 288 1084
17 pukapukakumo (jp) 216 1156
18 buchi1st (jp) 144 1228
19 orion731com (jp) 72 1300
20 EST7045 (jp) 0 1372

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。