Room Result

Room Info

SeasonID : 1609
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Exhibition Series - Season 2
Round : 1
RoomID : 4362264
Replay : search

Race Info

Date : 2019年03月23日(土)
Category : GR4
Course : 東京エクスプレスウェイ・南ルート 外回り

Ranking

No. Player Point Gap
1 Jaguar legacy0193 (jp) 2785 0
2 Citroën ko_sirrus87 (jp) 2638 147
3 Aston Martin CAR_Saika (hk) 2491 294
4 Chevrolet kuro96GT (jp) 2345 440
5 Jaguar kuboha90 (jp) 2198 587
6 Mercedes-Benz CLS63AMG-sc (jp) 2052 733
7 Porsche Angel_mixy (jp) 1905 880
8 Toyota kyuta (jp) 1758 1027
9 Audi Right-Matsu (jp) 1612 1173
10 Ferrari ER_MU128 (jp) 1465 1320
11 Mazda st7kiichi (jp) 1319 1466
12 Audi nima_3737 (jp) 1172 1613
13 BMW Arrow71sr (jp) 1026 1759
14 Volkswagen H-ISHIBASHI_1997 (jp) 879 1906
15 BMW k24a_cm2 (jp) 732 2053
16 McLaren VOLTEX01 (jp) 586 2199
17 Hyundai anchovy343 (jp) 439 2346
18 Honda part8 (jp) 293 2492
19 McLaren hanaoka5586_puyo (jp) 146 2639
20 Citroën poki_corgi (jp) 0 2785

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。