Room Result

Room Info

SeasonID : 1609
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Exhibition Series - Season 2
Round : 5
RoomID : 4438549
Replay : search

Race Info

Date : 2019年04月06日(土)
Category : GR4
Course : カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト

Ranking

No. Player Point Gap
1 Renault Sport masmuk (jp) 1411 0
2 Mercedes-Benz KIHARA_KYH_9709 (jp) 1332 79
3 Toyota sin-regza (jp) 1254 157
4 Lamborghini tomoca_1 (jp) 1175 236
5 Toyota JagdBee968 (jp) 1097 314
6 Aston Martin leobull123 (sg) 1019 392
7 Audi OcyanomaR (jp) 940 471
8 McLaren XxokayplayerxX (jp) 862 549
9 Subaru ao_ocean_zero (jp) 783 628
10 Honda komo55 (jp) 705 706
11 McLaren TAKANA (jp) 627 784
12 Lexus juggler1993 (jp) 548 863
13 Lexus rageracer1110 (hk) 470 941
14 Lexus shin1_0213 (jp) 391 1020
15 Porsche hayami3000 (jp) 313 1098
16 Toyota disa30 (jp) 235 1176
17 Lexus HikaruJPN (jp) 156 1255
18 Aston Martin amazngbeutiflfes (jp) 0 1411
19 McLaren GT-rush-27 (jp) 0 1411

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。