Room Result

Room Info

SeasonID : 1609
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Exhibition Series - Season 2
Round : 8
RoomID : 4518148
Replay : search

Race Info

Date : 2019年04月20日(土)
Category : GR3
Course : マウントパノラマ モーターレーシングサーキット

Ranking

No. Player Point Gap
1 Toyota CyclingJudoka_JP (jp) 1579 0
2 Porsche hirao928059 (jp) 1491 88
3 Lexus moro_gyi (jp) 1403 176
4 Subaru yone_252 (jp) 1315 264
5 Chevrolet skchan101 (hk) 1228 351
6 Toyota masack001 (jp) 1140 439
7 Mercedes-Benz rinne3470 (jp) 1052 527
8 Renault Sport masmuk (jp) 964 615
9 Lexus HikaruJPN (jp) 877 702
10 Mercedes-Benz Yvanchan1234 (hk) 789 790
11 Porsche ma372ndy (jp) 701 878
12 Honda KANET-Z (jp) 614 965
13 Nissan scorpione0226 (jp) 526 1053
14 Chevrolet Astraea_kz-731 (jp) 438 1141
15 Aston Martin doctor0530 (jp) 350 1229
16 Porsche yyy15 (jp) 263 1316
17 Mercedes-Benz Riku21-36 (jp) 175 1404
18 Lexus shin1_0213 (jp) 87 1492
19 Toyota sk96515678 (jp) 0 1579

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。