Room Result

Room Info

SeasonID : 1760
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series - Pre-Season
Round : 7
RoomID : 4716954
Replay : search

Race Info

Date : 2019年05月22日(水)
Category : GR4
Course : ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー

Ranking

No. Player Point Gap
1 Porsche kaj13-08 (jp) 1301 0
2 Honda ppyan3 (jp) 1229 72
3 Porsche K2_0918 (jp) 1157 144
4 Honda Birdman_002 (jp) 1084 217
5 Mercedes-Benz tatsu_xx (jp) 1012 289
6 Ford EJ20_so_good (jp) 940 361
7 Volkswagen chudappi (jp) 867 434
8 Porsche ROUTE86412 (jp) 795 506
9 Porsche mrk0211newbreed (jp) 723 578
10 Honda TK-Chakkan_03 (jp) 650 651
11 Ford Dcyan (jp) 578 723
12 Volkswagen tono-prince (jp) 506 795
13 Renault Sport Mr_JungGil (kr) 433 868
14 Mercedes-Benz hojunjun3 (jp) 361 940
15 Lexus debusho-1231 (jp) 289 1012
16 Chevrolet wwe997 (hk) 216 1085
17 Porsche mrgcw228 (jp) 144 1157
18 Toyota epsilon-Maer (jp) 72 1229
19 Volkswagen FIandre_495 (jp) 0 1301

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。