Room Result

Room Info

SeasonID : 1760
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series - Pre-Season
Round : 7
RoomID : 4716960
Replay : search

Race Info

Date : 2019年05月22日(水)
Category : GR4
Course : ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー

Ranking

No. Player Point Gap
1 Toyota NAMI__taro (jp) 2379 0
2 Audi ONOkun8492 (jp) 2246 133
3 Alfa Romeo sakura5n (jp) 2114 265
4 Alfa Romeo MiorHafiz (my) 1982 397
5 Honda KLR_ITOU (jp) 1850 529
6 Honda ponzu0901 (jp) 1718 661
7 Aston Martin kyuta (jp) 1586 793
8 Mercedes-Benz qidplays (id) 1453 926
9 Renault Sport Yunichka712 (jp) 1321 1058
10 Audi BOSS2114 (jp) 1189 1190
11 Jaguar kamakura_ii (jp) 1057 1322
12 Honda part8 (jp) 925 1454
13 Honda Riku23_mei09 (jp) 793 1586
14 Aston Martin negiW_39 (jp) 528 1851
15 Toyota haru_iz (jp) 396 1983
16 Peugeot Leica_Arias (jp) 264 2115
17 Mercedes-Benz Minami-373nt (jp) 132 2247
18 Hyundai Tatsukt (jp) 0 2379

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。