Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 1
RoomID : 4823626
Replay : search

Race Info

Date : 2019年06月08日(土)
Category : GR4
Course : インテルラゴスサーキット

Ranking

No. Player Point Gap
1 Mitsubishi pocky0330 (jp) 1774 0
2 Lexus Kreiford2000 (jp) 1680 94
3 Lexus shuuji96 (jp) 1587 187
4 Mitsubishi Patlamp777 (jp) 1493 281
5 Honda S-H0214 (jp) 1400 374
6 Honda hi_ragi428 (jp) 1307 467
7 Aston Martin zawawa_5296 (jp) 1213 561
8 Audi Ruis1115 (jp) 1120 654
9 Honda Fu3ya_Zipeeei (jp) 1027 747
10 Lexus S_A_R_A_D_A_572 (jp) 933 841
11 Volkswagen k-evo0820 (jp) 746 1028
12 Toyota osasan-stmGod (jp) 653 1121
13 Mitsubishi FOURce (jp) 560 1214
14 Jaguar sanshoku716 (jp) 373 1401
15 Nissan tap-rip-ding (jp) 280 1494
16 Nissan sin-regza (jp) 186 1588
17 BMW TK-325CR (jp) 93 1681

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。