Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 1
RoomID : 4824462
Replay : search

Race Info

Date : 2019年06月08日(土)
Category : GR4
Course : インテルラゴスサーキット

Ranking

No. Player Point Gap
1 Lamborghini SATOGUMI_Third (jp) 1521 0
2 Lexus EISEN_QUALLE (jp) 1440 81
3 Toyota muraconda (jp) 1360 161
4 BMW daikon-oroshi27 (jp) 1280 241
5 Citroën TTT_1NE (th) 1200 321
6 Honda youma_sgr518 (jp) 1120 401
7 Mercedes-Benz Riku21-36 (jp) 1040 481
8 BMW aqua_vitae (jp) 960 561
9 Ford HA3-1970 (jp) 800 721
10 Mazda fadli_rkt (id) 720 801
11 Mitsubishi peace_jelly08 (jp) 560 961
12 Mercedes-Benz IchigoPremium (jp) 480 1041
13 Porsche GT_Ghost141 (sg) 400 1121
14 Nissan aka-jone (tw) 320 1201
15 Lexus kiairyuken1 (jp) 240 1281
16 McLaren shirokane201 (jp) 80 1441
17 Lexus nanaumi_love (jp) 0 1521

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。