Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 5
RoomID : 5016317
Replay : search

Race Info

Date : 2019年07月10日(水)
Category : GR4
Course : サルディーニャ・ロードトラック・B II

Ranking

No. Player Point Gap
1 Honda rinne3470 (jp) 1816 0
2 Honda KANET-Z (jp) 1720 96
3 Toyota takubooari (jp) 1624 192
4 Lexus Pashu- (jp) 1529 287
5 Lamborghini ao_ocean_zero (jp) 1433 383
6 Toyota march47carp (jp) 1338 478
7 Mazda ukuima (jp) 1242 574
8 Chevrolet hisashi_sak (jp) 1146 670
9 Porsche AmmoYohaRiko11 (my) 1051 765
10 Toyota doctor0530 (jp) 955 861
11 Honda S-H0214 (jp) 860 956
12 Alfa Romeo MiorHafiz (my) 764 1052
13 Nissan skchan101 (hk) 669 1147
14 Subaru yone_252 (jp) 573 1243
15 Mazda fadli_rkt (id) 477 1339
16 Mitsubishi Astraea_kz-731 (jp) 382 1434
17 Mercedes-Benz Riku21-36 (jp) 286 1530
18 Porsche hirao928059 (jp) 191 1625
19 Jaguar KOTETSU-BRZ (jp) 95 1721
20 Chevrolet crmai (jp) 0 1816

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。