Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 7
RoomID : 5057177
Replay : search

Race Info

Date : 2019年07月17日(水)
Category : GR3
Course : サルディーニャ・ロードトラック・A II

Ranking

No. Player Point Gap
1 Mercedes-Benz samurai-993turbo (jp) 1003 0
2 Honda vinto6778 (jp) 947 56
3 Honda POTE-meika (jp) 891 112
4 Subaru eruneco (jp) 835 168
5 Nissan newonimusya (jp) 780 223
6 Toyota s13p12197011-s13 (jp) 724 279
7 Aston Martin nishi6ku11 (jp) 668 335
8 Nissan tkys519 (jp) 612 391
9 Audi number3571 (jp) 557 446
10 Porsche kyoro_cra (jp) 501 502
11 BMW Rmkn (jp) 445 558
12 Jaguar v8stage1 (my) 390 613
13 Nissan MII_Motorsport (my) 334 669
14 Lexus KAZ-aw11 (jp) 278 725
15 Lexus debusho-1231 (jp) 222 781
16 Subaru GTC-Travor_haha (kr) 167 836
17 BMW SNJ-Mk-II (jp) 111 892
18 Lexus surf1173sea (jp) 55 948
19 Alfa Romeo FI_JI_CO (jp) 0 1003

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。