Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 10
RoomID : 5117918
Replay : search

Race Info

Date : 2019年07月27日(土)
Category : GR4
Course : サルディーニャ・ロードトラック・B

Ranking

No. Player Point Gap
1 Lexus matsuryo0306 (jp) 1478 0
2 Lexus garo-ken4444 (jp) 1400 78
3 Porsche techan256 (jp) 1322 156
4 Alfa Romeo katayan_no (jp) 1244 234
5 Ferrari kaz7785 (jp) 1166 312
6 Dodge juggler1993 (jp) 1089 389
7 Lexus dh00192 (jp) 1011 467
8 Aston Martin atsuki7878 (jp) 933 545
9 Aston Martin rord-rider-1573 (jp) 855 623
10 Honda karuro2082 (jp) 777 701
11 Porsche bluedesert (jp) 700 778
12 Toyota ROUTE86412 (jp) 622 856
13 Ford HA3-1970 (jp) 544 934
14 Aston Martin MtKinoko1600 (jp) 466 1012
15 McLaren nanisore221 (jp) 388 1090
16 Lexus tatsu1119 (jp) 233 1245
17 Lexus EST7045 (jp) 155 1323
18 Mitsubishi MochiMochiPanick (jp) 0 1478

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。