Room Result

Room Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 10
RoomID : 5118757
Replay : search

Race Info

Date : 2019年07月27日(土)
Category : GR4
Course : サルディーニャ・ロードトラック・B

Ranking

No. Player Point Gap
1 Honda you258 (jp) 1334 0
2 Toyota syu-tang (jp) 1263 71
3 Nissan vs_svs_sv (jp) 1193 141
4 McLaren ryo_hey1127 (jp) 1123 211
5 Lamborghini ridgebacks_one (jp) 1053 281
6 Toyota s13p12197011-s13 (jp) 982 352
7 Mazda cx5fd3srx7933 (jp) 912 422
8 Mercedes-Benz tanayure (jp) 842 492
9 Lexus merrell_serrano7 (jp) 772 562
10 Porsche SENA889091 (jp) 702 632
11 Mitsubishi flyingv4688 (jp) 631 703
12 Ford Dcyan (jp) 561 773
13 Peugeot koshi_5523 (jp) 491 843
14 Mazda goro-sprinter (jp) 421 913
15 BMW donadonawagon (jp) 351 983
16 Mercedes-Benz kmmm84922 (jp) 280 1054
17 Lexus tanipochi (jp) 210 1124
18 Renault Sport epsilon-Maer (jp) 140 1194
19 Toyota rgv-250y (jp) 0 1334
20 McLaren shirokane201 (jp) 0 1334

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。