Room Result

Room Info

SeasonID : 2085
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019/20 Exhibition Series – Season 3
Round : 9
RoomID : 6269363
Replay : search

Race Info

Date : 2020年02月02日(日)
Category : GR4
Course : マウントパノラマ モーターレーシングサーキット

Ranking

No. Player Point Gap
1 Ferrari osasan-stmGod (jp) 221 0
2 Ferrari TNEG6-stmNekota (jp) 212 9
3 Subaru ao_ocean_zero (jp) 203 18
4 Toyota Wing_Sugih (my) 193 28
5 Toyota Pashu- (jp) 184 37
6 Volkswagen LabyrinthKingdom (jp) 175 46
7 Porsche Blizzard_Blanch (jp) 166 55
8 Porsche hirao928059 (jp) 156 65
9 Subaru Genki_GTS (tw) 147 74
10 Jaguar sin-regza (jp) 138 83
11 Jaguar pukapukakumo (jp) 129 92
12 Lexus kyontarosu3 (jp) 120 101
13 Toyota juggler1993 (jp) 110 111
14 Ford show203forgetful (jp) 101 120
15 Porsche sakanasan1221 (jp) 92 129
16 Mercedes-Benz fadli_rkt (id) 83 138
17 Mazda ymgbb6 (jp) 73 148
18 Renault Sport Quad_sin (jp) 64 157
19 Aston Martin shine-r34 (jp) 0 221
20 Nissan hervindez80 (my) 0 221

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。