Room Result

Room Info

SeasonID : 2196
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2020 Series
Round : 9
RoomID : 6922410
Replay : search

Race Info

Date : 2020年04月15日(水)
Category : GR4
Course : ウェザーテック・レースウェイ・ラグナ・セカ

Ranking

No. Player Point Gap
1 Porsche AlvinW52610v10 (hk) 257 0
2 Mercedes-Benz EEC-R1000 (jp) 246 11
3 Alfa Romeo sirvia (jp) 236 21
4 Alfa Romeo Hatsu5217 (jp) 225 32
5 Porsche Rai121109 (jp) 214 43
6 Toyota Uribou-Dash (jp) 203 54
7 Porsche Hayate_R35 (jp) 193 64
8 Subaru Satoo_Sugarman (jp) 182 75
9 Mercedes-Benz Genki_GTS (tw) 171 86
10 McLaren Bug86-239 (hk) 160 97
11 Lamborghini riveting-narrow4 (jp) 150 107
12 Dodge gonta67gonta (jp) 139 118
13 Honda X-paper (jp) 128 129
14 Honda Clea-Riefenstahl (jp) 118 139
15 Porsche FSR_Kokyo (hk) 107 150
16 Toyota Haruna__Luna__ (jp) 96 161
17 Porsche ridgebacks_one (jp) 85 172
18 Subaru AndrewNanlohy (id) 75 182
19 Chevrolet crmai (jp) 64 193
20 Lamborghini Yuhi_Shinokawa (jp) 53 204

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。