Room Result

Room Info

SeasonID : 2765
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Round : 2
RoomID : 9539529
Replay : search

Race Info

Date : 2021年03月10日(水)
Category : GR4
Course : ドラゴントレイル・シーサイド

Ranking

No. Player Point Gap
1 Lamborghini TENAGA-_-ZARUz_z (jp) 356 0
2 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 341 15
3 Chevrolet Ryu_Ryu_RS (jp) 327 29
4 Nissan GTnismo34_SONIC (jp) 312 44
5 Hyundai i_she_tell_ (jp) 297 59
6 Mazda shine_zn6 (jp) 282 74
7 Alfa Romeo n76w83 (jp) 267 89
8 Mercedes-Benz washi2929 (jp) 252 104
9 Renault Sport RPA_mish12YM (jp) 237 119
10 Citroën VLX_Fella (au) 222 134
11 Porsche ichii1226 (jp) 208 148
12 Toyota vwcc3553 (jp) 193 163
13 Peugeot odachi-308GTi (jp) 178 178
14 McLaren Umami_East01 (jp) 163 193
15 Lexus SYUNtypeR (jp) 148 208
16 Toyota gnk222gnk (jp) 133 223
17 Renault Sport TRUST-T78-33D (jp) 118 238
18 Nissan Hiryu-lcs1214 (jp) 104 252
19 Hyundai AE_Conzio (au) 89 267

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。