Room Result

Room Info

SeasonID : 3017
Title : Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific
Event Name : Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific
Round : 1
RoomID : 10780377
Replay : search

Race Info

Date : 2021年09月05日(日)
Category : GR3
Course : 富士スピードウェイ

Ranking

No. Player Point Gap
1 TRUST-T78-33D (jp) 391 0
2 SG_Kawakana (jp) 375 16
3 HIROGRAND_1009 (jp) 359 32
4 KRT_Cavallino25 (jp) 342 49
5 Hide020_WRS (jp) 326 65
6 Airuru3778 (jp) 310 81
7 gnk222gnk_LBC (jp) 293 98
8 Speedy_ki0409 (jp) 277 114
9 tokari71 (jp) 261 130
10 ZeFiX_MistYelloy (jp) 244 147
11 GR_washi (jp) 228 163
12 M_Nojo_170 (jp) 212 179
13 initial_D__86 (jp) 195 196
14 EDGE--RS (jp) 179 212
15 tukushi0021 (jp) 163 228
16 Qui7__SandraP (jp) 146 245
17 LOR_LuisMoreno (sg) 130 261
18 ASR_Atom (nz) 114 277
19 n76w83 (jp) 0 391
20 AE_McEwen (nz) 0 391

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。