Room Result

Room Info

SeasonID : 858
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Series - Season 1
Round : 2
RoomID : 2667719
Replay : search

Race Info

Date : 2018年06月23日(土)
Category : GR4
Course : 東京エクスプレスウェイ・東ルート 外回り

Ranking

No. Player Point Gap
1 BMW BMWE46E90 (jp) 1800 0
2 Nissan negiW_39 (jp) 1705 95
3 Hyundai nusalanist1996 (jp) 1610 190
4 Chevrolet nishi_024 (jp) 1515 285
5 Subaru black-fulful (jp) 1421 379
6 Nissan rif_zeon_sazabi (id) 1326 474
7 Audi LLCR_knuckles (au) 1231 569
8 Mercedes-Benz go9836 (jp) 1136 664
9 Lexus Vishnu905 (jp) 1042 758
10 Nissan GTOS_Puppet-GT (my) 947 853
11 Subaru Hiroking_SP3TVAB (jp) 852 948
12 Aston Martin tmymts (jp) 757 1043
13 Lexus IM-102 (jp) 663 1137
14 Mercedes-Benz kyokun621 (jp) 568 1232
15 Subaru MAX_7zone (jp) 473 1327
16 Subaru yone_252 (jp) 378 1422
17 Porsche k-king0320 (jp) 284 1516
18 Mitsubishi AndrewNanlohy (id) 189 1611
19 Renault Sport moro_gyi (jp) 94 1706
20 Lexus ELA_RE_GAMOTO (au) 0 1800

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。