Room Result

Room Info

SeasonID : 987
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Series - Season 2
Round : 3
RoomID : 2795740
Replay : search

Race Info

Date : 2018年07月11日(水)
Category : GR3
Course : ブルームーン・ベイ・スピードウェイ

Ranking

No. Player Point Gap
1 Toyota Andro1d_gt (au) 1941 0
2 Nissan GTRFreak-217 (au) 1838 103
3 Porsche Manachi-o_o- (jp) 1736 205
4 Renault Sport bracas_Aus (au) 1634 307
5 Dodge Endless--High (jp) 1532 409
6 Lexus nyantama2525 (jp) 1430 511
7 Lexus celmo38 (jp) 1328 613
8 Volkswagen moriken_32 (jp) 1225 716
9 Ferrari r-suzuki1979 (jp) 1123 818
10 Peugeot orion0141 (jp) 1021 920
11 Toyota HINOteamSUGAWARA (jp) 919 1022
12 Mitsubishi Shoo85 (jp) 817 1124
13 Dodge SRT-YsVIPER-ACR (jp) 715 1226
14 Subaru masa7ri (jp) 612 1329
15 Peugeot Leica_Arias (jp) 510 1431
16 Ford RoSSmo_13 (au) 408 1533
17 Hyundai pocky0330 (jp) 306 1635
18 Toyota repli_c (jp) 204 1737
19 Renault Sport hirao928059 (jp) 102 1839
20 Nissan bigwigbossman (sg) 0 1941

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。