Round Result

Round Info

SeasonID : 1290
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2018 Exhibition Series - Season 3
Round : 1
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/1290/round/1

Race Info

Date : 2018年10月31日(水)
Category : Gr.3
Course : マウントパノラマ モーターレーシングサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 3525057 Kerokkuma_ej20 (jp) 2312
2 3525299 Akagi_1942mi (jp) 2308
3 3525835 you143298 (jp) 2184
4 3525559 Kawakana222 (jp) 2302
5 3526127 SpongeBoBv12 (tw) 1914

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 3525057 2312 0
2 Volkswagen Akagi_1942mi (jp) 3525299 2308 4
3 Lexus Kawakana222 (jp) 3525559 2302 10
4 Toyota SoaringSugar18 (jp) 3525057 2190 122
5 Ford you143298 (jp) 3525835 2184 128
6 Peugeot s-shohei_ (jp) 3525299 2179 133
7 Subaru tai_tani555 (jp) 3525559 2174 138
8 Jaguar orange_citrus00 (jp) 3525057 2068 244
9 Toyota kyuta (jp) 3525835 2062 250
10 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 3525299 2051 261
11 Lexus akiyama10031982 (jp) 3525559 2046 266
12 Nissan kazuyan0829 (jp) 3525057 1946 366
13 Jaguar maake_pon (jp) 3525835 1941 371
14 Ford yuu_impreza (jp) 3525299 1923 389
15 Jaguar Jay-Zeus4 (au) 3525559 1918 394
16 Citroën SpongeBoBv12 (tw) 3526127 1914 398
17 Aston Martin Inpressroad (jp) 3525057 1825 487
18 Dodge sirvia (jp) 3525835 1820 492
19 Peugeot grand_DDH (jp) 3526127 1807 505
20 Chevrolet y_nuno2702 (jp) 3525299 1795 517
21 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 3525559 1790 522
22 Jaguar celmo38 (jp) 3525561 1769 543
23 Aston Martin far_kew_racing (au) 3525057 1703 609
24 BMW Riku23_mei09 (jp) 3526127 1701 611
25 Hyundai k24a_cm2 (jp) 3525835 1698 614
26 Ford mackey636 (jp) 3525561 1670 642
27 McLaren Gori_R4ichi (jp) 3525299 1666 646
28 Aston Martin yasukiyoband (jp) 3525559 1662 650
29 Volkswagen DNA_X601 (nz) 3525058 1634 678
30 Lexus Kreiford2000 (jp) 3526127 1595 717
31 Mercedes-Benz TomoGamesYukkuri (jp) 3525057 1581 731
32 Nissan marve92sunlous (jp) 3525835 1577 735
33 Volkswagen hyper_L-S (jp) 3525561 1572 740
34 Aston Martin MTkazu2000 (jp) 3525303 1568 744
35 Lexus Enzo0209 (tw) 3525834 1554 758
36 Lexus RR___SENNSE (jp) 3525058 1543 769
37 Lexus SRD-project (jp) 3525299 1538 774
38 Subaru snow_valley_0707 (jp) 3525559 1534 778
39 Honda X-paper (jp) 3526127 1488 824
40 Honda TK-325CR (jp) 3525303 1480 832
41 Mazda ukuima (jp) 3525561 1474 838
42 Toyota PACHI-PROST (jp) 3525834 1472 840
43 Mercedes-Benz Minami-373nt (jp) 3525057 1460 852
44 Mercedes-Benz TAK-RSR (hk) 3525563 1457 855
45 Porsche HellaFlush_P911 (jp) 3525835 1456 856
46 Nissan gww1109 (hk) 3525058 1452 860
47 Porsche EDGE--RS (jp) 3525299 1410 902
48 Chevrolet orion0141 (jp) 3525559 1406 906
49 Lexus suisei-76 (jp) 3525303 1393 919
50 Aston Martin MtKinoko1600 (jp) 3525834 1390 922
51 Toyota Hatsu5217 (jp) 3526127 1382 930
52 Aston Martin Mykonos_37 (au) 3525563 1376 936
53 Lexus Pashu- (jp) 3525561 1375 937
54 BMW drx913 (au) 3525058 1361 951
55 Ford kazuki-0626_ (jp) 3525057 1338 974
56 Dodge ZR_Sirius (jp) 3525835 1334 978
57 Toyota Ken-Akaba-sv (jp) 3525834 1308 1004
58 Mazda BE-MY-BABY-1206 (jp) 3525303 1306 1006
59 Toyota sabannna55 (jp) 3525563 1295 1017
60 Nissan GTRFreak-217 (au) 3525299 1282 1030
61 McLaren UK_cherie (jp) 3525559 1278 1034
62 BMW skyline0340 (jp) 3525561 1277 1035
63 Mazda HOSINOREKISI_fk (jp) 3526127 1276 1036
64 Chevrolet LL___SENSE (jp) 3525310 1275 1037
65 Subaru Ariapro_ukuima (jp) 3525058 1270 1042
66 Volkswagen hisashi_sak (jp) 3526131 1267 1045
67 Ferrari saubar-55 (jp) 3525064 1267 1045
68 Hyundai Rabisu86 (jp) 3525837 1250 1062
69 Mazda romanesuqu-ns01 (jp) 3525834 1226 1086
70 Volkswagen ocyanomaRD (jp) 3525303 1219 1093
71 Toyota poki_corgi (jp) 3525057 1216 1096
72 Nissan takse31 (jp) 3525563 1214 1098
73 Subaru MAX_7zone (jp) 3525835 1213 1099
74 Mercedes-Benz KAZUPON0101 (jp) 3525565 1210 1102
75 Lexus nanaumi_love (jp) 3525310 1200 1112
76 Mercedes-Benz ryoseki380 (jp) 3526131 1196 1116
77 Lexus yu-ichi_m30 (jp) 3525064 1192 1120
78 BMW out-wave_zc33s (jp) 3525837 1184 1128
79 Toyota Voxy_Natsuki053 (jp) 3525058 1180 1132
80 Porsche SRT-YsVIPER-ACR (jp) 3525561 1179 1133
81 Nissan GTnismo34_SONIC (jp) 3526127 1169 1143
82 BMW maca_10 (au) 3525299 1154 1158
83 McLaren kodai75 (jp) 3525559 1151 1161
84 Dodge Wakaba-mk2 (jp) 3525834 1145 1167
85 BMW Jackie2018TW (tw) 3525565 1142 1170
86 Chevrolet ilovequeschaaan (jp) 3525563 1133 1179
87 Ford evlcut1 (au) 3525303 1132 1180
88 BMW KTM-NEO (tw) 3526131 1126 1186
89 BMW Redwing0802_GX (jp) 3525310 1125 1187
90 Porsche Aismal (jp) 3525837 1118 1194
91 Aston Martin chavez71 (au) 3525064 1117 1195
92 Alfa Romeo syou0819_AE86 (jp) 3525057 1095 1217
93 Subaru yone_252 (jp) 3525835 1092 1220
94 BMW RoSSmo_13 (au) 3525058 1089 1223
95 Subaru silva067 (jp) 3525561 1081 1231
96 Mercedes-Benz hayate_GRB-2011 (jp) 3525565 1075 1237
97 Porsche CHIAKI_KM2001 (jp) 3525834 1063 1249
98 Honda fulcrum-718 (jp) 3526127 1063 1249
99 Volkswagen garageofcat (jp) 3525558 1060 1252
100 Mercedes-Benz bison89jj (jp) 3526131 1055 1257

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。