Round Result

Round Info

SeasonID : 2148
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2020 Series - Pre-Season
Round : 1
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2148/round/1

Race Info

Date : 2020年02月19日(水)
Category : Gr.4
Course : スパ・フランコルシャン

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 6391347 chonko_213 (jp) 354
2 6391670 mish12calsonic (jp) 352
3 6392036 DOJO_Racing_shun (jp) 346
4 6392408 DW-yuhki02 (jp) 338
5 6392829 Kerokkuma_ej20 (jp) 330

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Honda chonko_213 (jp) 6391347 354 0
2 Renault Sport mish12calsonic (jp) 6391670 352 2
3 Honda DOJO_Racing_shun (jp) 6392036 346 8
4 Mercedes-Benz TRL_HeAvN (jp) 6391347 340 14
5 Toyota DW-yuhki02 (jp) 6392408 338 16
6 Honda s-shohei_ (jp) 6391670 337 17
7 Jaguar Arrow71sr (jp) 6392036 331 23
8 Ferrari Kerokkuma_ej20 (jp) 6392829 330 24
9 Hyundai ox14445 (jp) 6391347 325 29
10 Jaguar legacy0193 (jp) 6392408 324 30
11 Mercedes-Benz Select_HOKOTA (jp) 6392036 317 37
12 Lexus SG_Kawakana (jp) 6392829 316 38
13 Chevrolet kuro96GT (jp) 6391347 310 44
14 Porsche yu-kichi17 (jp) 6392408 309 45
15 Ford hide250sp (jp) 6391670 308 46
16 Mercedes-Benz BOSS2114 (jp) 6391684 307 47
17 Lexus Moreno_pratamz (id) 6391342 307 47
18 Jaguar FSR_JM9 (hk) 6392037 305 49
19 Honda RedBull-Pan2Man (jp) 6392829 302 52
20 Chevrolet gilles_honda_v12 (jp) 6392036 302 52
21 Aston Martin JUN-_-JEEEEN (jp) 6391347 295 59
22 McLaren fujio4jd (jp) 6392408 295 59
23 Mercedes-Benz B0SSSSCHAU (hk) 6391684 294 60
24 Jaguar SYUNtypeR (jp) 6391342 294 60
25 Alfa Romeo CAR_Saika (hk) 6391670 293 61
26 Subaru tokari71 (jp) 6392037 292 62
27 Jaguar Ryo-Bird2800 (jp) 6392410 289 65
28 Honda Angel_mixy (jp) 6392829 289 65
29 Porsche KURU-MANIA (jp) 6392036 288 66
30 Mercedes-Benz James_0607_ (jp) 6391664 286 68
31 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 6391684 281 73
32 Toyota kyuta (jp) 6392037 279 75
33 Nissan anchovy__sand (jp) 6391670 278 76
34 Honda Maaachaki1314 (jp) 6392410 277 77
35 Dodge ayumu5617 (jp) 6392829 275 79
36 Subaru sawachan-0417 (jp) 6391664 274 80
37 Jaguar mitosupa77 (jp) 6392038 272 82
38 McLaren KoshianTimeRacer (jp) 6391677 270 84
39 Honda KANET-Z (jp) 6392411 268 86
40 McLaren y_nuno2702 (jp) 6391342 268 86
41 Mercedes-Benz matsuryo0306 (jp) 6392065 267 87
42 Renault Sport PHILIPS_787- (jp) 6391352 266 88
43 Lexus FSR_UnicoRnBEL (hk) 6392410 265 89
44 Ferrari Ryu_Ryu_RS (jp) 6391670 264 90
45 Honda Yorunomori-RYO (jp) 6392832 264 90
46 Ferrari geas0528 (jp) 6391664 262 92
47 Porsche aokuma405 (jp) 6392038 261 93
48 BMW RafaIe--M (jp) 6392829 261 93
49 Honda ARTA8-43 (jp) 6391677 259 95
50 Jaguar y_moriyoshi (jp) 6391674 257 97
51 BMW MISTLAR19_ALICE (jp) 6391342 256 98
52 Lexus moriken_1986 (jp) 6391684 256 98
53 Citroën maranello_917 (jp) 6392065 256 98
54 Renault Sport ichii1226 (jp) 6391343 255 99
55 Jaguar core_pride_021 (jp) 6392037 254 100
56 Aston Martin nishi_024 (jp) 6391352 254 100
57 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 6392832 253 101
58 Jaguar FSR_WM47 (hk) 6392410 253 101
59 Lexus LantisTypeM (jp) 6392408 253 101
60 Honda thionf-s (jp) 6391664 250 104
61 Ferrari LFI-lnimo_re (jp) 6392040 249 105
62 Porsche OPTEX-szk (jp) 6392038 249 105
63 Mercedes-Benz ponblue6 (jp) 6392414 249 105
64 Lexus kousuke-k23 (jp) 6391674 247 107
65 Jaguar akiyama_1982 (jp) 6392829 247 107
66 Mercedes-Benz HAY24MT (jp) 6391677 247 107
67 Mitsubishi Kihara_9709_GTS (jp) 6392411 246 108
68 Ferrari Peak-Paformance (jp) 6392065 245 109
69 Alfa Romeo ERT_DannyRacing (my) 6391684 243 111
70 Mercedes-Benz ferippemassan-46 (jp) 6391352 242 112
71 Porsche FSR_Takumi86 (hk) 6392832 242 112
72 Alfa Romeo SRT-YsVIPER-ACR (jp) 6392410 241 113
73 McLaren Rev-Limit_- (jp) 6392414 239 115
74 Mercedes-Benz jieco (jp) 6392040 239 115
75 Ferrari NAMI__taro (jp) 6391664 238 116
76 Chevrolet MEGANE_R1000R (jp) 6391677 236 118
77 Jaguar sanshoku716 (jp) 6391674 236 118
78 Jaguar shines0057 (jp) 6391347 236 118
79 Jaguar PierreK_Mori (jp) 6392411 235 119
80 Porsche nao10morimori (jp) 6391667 235 119
81 Subaru TOMO-ep91 (jp) 6392065 234 120
82 Mercedes-Benz Gigantodo (jp) 6391343 234 120
83 Nissan nandeya2005_334 (jp) 6392829 234 120
84 Hyundai makisi556 (jp) 6391352 231 123
85 Hyundai NataNari22 (jp) 6392832 231 123
86 Ford m2vsmario (jp) 6392036 230 124
87 Nissan HITMEN1029 (jp) 6391342 230 124
88 Lexus Pluto_2MB2006 (jp) 6392037 229 125
89 Mercedes-Benz EEC-R1000 (jp) 6392414 228 126
90 Honda no26macky (jp) 6392040 228 126
91 Jaguar Littlewing_rs6 (jp) 6392052 226 128
92 BMW SHlDEN_des (jp) 6392038 225 129
93 Lexus TGR_Takechan (jp) 6391677 225 129
94 Toyota Yuhi_TR (jp) 6391667 225 129
95 Aston Martin FG_7zone (jp) 6391355 224 130
96 Honda yuto7_KRT_NGZK46 (jp) 6392411 224 130
97 Lexus okamu_gt12 (jp) 6391343 223 131
98 Honda orion0141 (jp) 6392065 222 132
99 Toyota EDGE--RS (jp) 6391670 220 134
100 Ferrari ACE_SonnyKazu (my) 6392832 220 134

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。