Round Result

Round Info

SeasonID : 2941
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Round : 2
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2941/round/2

Race Info

Date : 2021年07月14日(水)
Category : Gr.4
Course : サルディーニャ・ロードトラック・B

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 10469496 Kerokkuma_ej20 (jp) 407
2 10468700 HIROGRAND_1009 (jp) 407
3 10469053 tokari71 (jp) 410
4 10469991 Arrow71sr (jp) 391
5 10470485 KRT_Cavallino25 (jp) 348

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Toyota tokari71 (jp) 10469053 410 0
2 Volkswagen HIROGRAND_1009 (jp) 10468700 407 3
3 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 10469496 407 3
4 Volkswagen n76w83 (jp) 10469053 393 17
5 Jaguar Arrow71sr (jp) 10469991 391 19
6 Mazda Speedy_ki0409 (jp) 10469496 390 20
7 Toyota yamado_racing38 (jp) 10468700 390 20
8 Aston Martin Adam_2167 (au) 10469053 376 34
9 Mazda LG-TakuAn_LBC (jp) 10469991 375 35
10 Honda s-shohei_ (jp) 10469496 373 37
11 BMW ZeFiX_MistYelloy (jp) 10469991 358 52
12 Hyundai PX7-AmazingHour (au) 10468700 356 54
13 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 10469496 356 54
14 McLaren KRT_Cavallino25 (jp) 10470485 348 62
15 Hyundai ox14445 (jp) 10469991 342 68
16 Peugeot odachi-308GTi (jp) 10470485 334 76
17 Porsche vwcc3553 (jp) 10469511 333 77
18 Mercedes-Benz fujio4jd (jp) 10469991 326 84
19 Porsche TakumaSato30 (jp) 10469055 324 86
20 Volkswagen V1_CRV-KRT86 (jp) 10469496 322 88
21 Nissan FSR_R4mborghini (hk) 10469511 319 91
22 Ferrari Qui7__SandraP (jp) 10470485 319 91
23 Volkswagen shinya012_WRS (jp) 10469055 311 99
24 Peugeot TRUST-T78-33D (jp) 10469991 309 101
25 Porsche Kyumaru-LCi (jp) 10468701 307 103
26 Mazda okamu_gt12 (jp) 10469990 306 104
27 Dodge DW-yuhki02 (jp) 10468700 305 105
28 Mazda Salamander_mr7 (jp) 10469511 305 105
29 Mazda FSR_CorGi (au) 10470485 305 105
30 Hyundai Devil-shake (jp) 10469522 298 112
31 Toyota ASR_Atom (nz) 10469055 297 113
32 Mazda B0SSSSCHAU (hk) 10469990 294 116
33 Lamborghini V12_Zonda (jp) 10469054 293 117
34 Hyundai icytail77 (jp) 10469511 291 119
35 Hyundai momizi0202 (jp) 10470485 290 120
36 Hyundai m263-9a708 (jp) 10469496 288 122
37 Audi Dstinct_Adrian (au) 10469522 286 124
38 Jaguar sashimi398 (jp) 10469055 284 126
39 Dodge initial_D__86 (jp) 10469990 281 129
40 Subaru KappaKong (au) 10469054 281 129
41 Renault Sport negiW_39 (jp) 10469991 277 133
42 Ferrari Rangeraus (au) 10470485 276 134
43 BMW El_Rico_94 (au) 10469502 275 135
44 Mazda tongariGT (jp) 10469522 273 137
45 BMW EISEN_QUALLE (jp) 10469993 271 139
46 Toyota shimomon1jzgte (jp) 10468708 270 140
47 Volkswagen C0-0-9 (jp) 10470484 270 140
48 Volkswagen hanabi110 (jp) 10469054 269 141
49 BMW FSR_Kahung93 (hk) 10469065 268 142
50 Volkswagen Nishi_7GTI (jp) 10469990 268 142
51 Mazda yukyusoubi (jp) 10469511 263 147
52 Toyota Dr_Kubrick_ (jp) 10469502 263 147
53 Honda ZakLuci0828 (jp) 10469522 261 149
54 Peugeot legacy0193 (jp) 10470485 261 149
55 Lexus SG_Kawakana (jp) 10469991 260 150
56 Chevrolet rgv-250y (jp) 10469993 260 150
57 Ferrari keron_hayabusa86 (jp) 10470484 259 151
58 Toyota Rei_type00-R (jp) 10468704 257 153
59 Ferrari gonzou_27 (jp) 10469065 257 153
60 Volkswagen kensan1122 (jp) 10469500 256 154
61 McLaren Umami_East01 (jp) 10469990 255 155
62 Volkswagen Maxmayhem_27 (au) 10469056 253 157
63 Porsche SLAVE_674 (jp) 10469502 252 158
64 Lexus PX7-Twitchy (au) 10469511 249 161
65 Mazda BE-MY-BABY-1206 (jp) 10469522 248 162
66 Ferrari pukapukakumo (jp) 10470484 248 162
67 Volkswagen OG_sRacing (au) 10469993 248 162
68 Toyota R4M_Smokescreen (au) 10468708 248 162
69 Mazda carkichiracer2 (jp) 10468704 247 163
70 Aston Martin TX3_TenagaZaru (jp) 10470485 247 163
71 Ferrari ok-toshimichi (jp) 10469065 245 165
72 Audi naosuke0105 (jp) 10469500 245 165
73 Nissan Hiryu-lcs1214 (jp) 10469054 244 166
74 Volkswagen Chuupaghetti (sg) 10468701 243 167
75 Subaru Michaelbobby223 (jp) 10469056 242 168
76 Honda S-H0214 (jp) 10469990 242 168
77 Volkswagen bigwigbossman (sg) 10468707 240 170
78 Lamborghini TERU_901 (jp) 10469993 237 173
79 McLaren hirao928059 (jp) 10468708 236 174
80 Lamborghini Hayate_Lily (jp) 10470484 236 174
81 Honda stevemcmu (au) 10468704 236 174
82 Lamborghini YK_J_GT_3540 (jp) 10469500 235 175
83 Mazda ymgbb6 (jp) 10469501 235 175
84 Jaguar KK-spiritR (jp) 10470485 232 178
85 Porsche jackie1954 (jp) 10469054 232 178
86 Volkswagen yt_meta7gear (au) 10469056 231 179
87 Porsche berger-f187-momo (jp) 10469079 231 179
88 Lamborghini SHIN-GC8kai1203 (jp) 10469994 229 181
89 Volkswagen hyper_L-S (jp) 10469502 229 181
90 Volkswagen yuribajiru (jp) 10468704 225 185
91 Mazda calbee_kun (jp) 10470484 225 185
92 Porsche Cosmic_175 (jp) 10469501 225 185
93 Volkswagen BlackArmour34 (au) 10468708 225 185
94 Honda BKMacColl (jp) 10469500 224 186
95 Aston Martin Noo_Moo (jp) 10469065 223 187
96 Ford Terun (jp) 10470483 223 187
97 Lamborghini turtol-love (jp) 10469079 222 188
98 Mazda yononaka_001 (jp) 10469511 222 188
99 Mazda yakinikuga_0141 (jp) 10469056 221 189
100 Peugeot kazunokota (jp) 10469496 220 190

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。