Round Result

Round Info

SeasonID : 305
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2017 - Test Season 1
Round : 2
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/305/round/2

Race Info

Date : 2017年11月05日(日)
Category : Gr.4
Course : インテルラゴスサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 361989 Brond (jp) 1369
2 359700 yamado_racing38 (jp) 1246
3 358674 HIROGRAND_1009 (jp) 1234
4 360792 kei-rc-55 (jp) 1219
5 357747 CONVERSE2354 (jp) 1374

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Mitsubishi CONVERSE2354 (jp) 357747 1374 0
2 Dodge Brond (jp) 361989 1369 5
3 Mazda Prince32R (jp) 357747 1301 73
4 Honda gilles_honda_v12 (jp) 361989 1296 78
5 BMW yamado_racing38 (jp) 359700 1246 128
6 Nissan HIROGRAND_1009 (jp) 358674 1234 140
7 Ferrari yukiku (jp) 357747 1229 145
8 Dodge derolin30 (jp) 361989 1224 150
9 Mazda kei-rc-55 (jp) 360792 1219 155
10 Dodge haryo_Onaraman (jp) 359700 1180 194
11 Honda DOJO_Racing_shun (jp) 358674 1169 205
12 Renault Sport FERTE_209 (jp) 357747 1157 217
13 Porsche samurai_405 (jp) 360792 1154 220
14 Honda s-shohei_ (jp) 361989 1152 222
15 Nissan t4_Okubo (jp) 359700 1114 260
16 Lexus okasan_joestar07 (jp) 358674 1104 270
17 Audi matsunagake (jp) 360792 1090 284
18 Lexus so16com (jp) 357747 1084 290
19 Nissan LION-HEART23 (jp) 361989 1080 294
20 Porsche blackbeauty-79 (jp) 359700 1049 325
21 Volkswagen Mr__natty_gains (au) 358674 1039 335
22 Subaru n1_Q6s (jp) 360792 1026 348
23 Honda Judd_29 (jp) 357747 1012 362
24 Lexus Z23350 (jp) 361989 1008 366
25 BMW Noway34 (jp) 359700 983 391
26 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 358674 974 400
27 McLaren qidplays (id) 360792 962 412
28 Toyota GSN538 (jp) 357747 940 434
29 McLaren JUN-_-JEEEEN (jp) 361989 936 438
30 Honda AzHunk (jp) 359700 918 456
31 Chevrolet legacy0193 (jp) 358674 909 465
32 Subaru TOSHIRO1046 (jp) 360792 898 476
33 Volkswagen rowmac (au) 358685 890 484
34 Citroën ELA_RE_GAMOTO (au) 359705 868 506
35 Subaru terrywh (au) 357747 867 507
36 McLaren Dgmn_310 (jp) 361989 864 510
37 Dodge AE_Kenomos (au) 362008 860 514
38 McLaren anchormarines (jp) 359700 852 522
39 Nissan qawe_jp (jp) 358674 844 530
40 Subaru ZEXEL (jp) 358685 843 531
41 BMW SinigamiD_S15 (jp) 360813 842 532
42 Chevrolet Pluto_2MB2006 (jp) 360792 834 540
43 Volkswagen auauday (jp) 359705 822 552
44 Porsche GTP_McsQ (au) 362008 814 560
45 Subaru MR_JOSHUA_888 (au) 360813 797 577
46 Mercedes-Benz brownrollsroyce (au) 358685 796 578
47 Chevrolet mini-safari (jp) 357747 795 579
48 Citroën SHONAN_REDSOX (jp) 361989 792 582
49 Peugeot guarana0391 (jp) 359700 786 588
50 Lamborghini put_ret (jp) 358674 779 595
51 Nissan puppypowered (au) 359705 776 598
52 Honda maake_pon (jp) 361990 771 603
53 Alfa Romeo Minami51 (jp) 360792 769 605
54 Audi seigo17 (jp) 362008 769 605
55 Mazda toyota030-GTone (jp) 357746 763 611
56 BMW SpinierTick31 (jp) 360813 753 621
57 Mitsubishi tetuwann946 (jp) 358685 749 625
58 Subaru Choco_Racing (jp) 359701 744 630
59 Mazda FD3S787 (jp) 361990 731 643
60 Honda rinkazan488 (jp) 359705 730 644
61 Mazda VSPE5296-_-geo (jp) 362008 724 650
62 McLaren toybubu1205 (jp) 357747 723 651
63 Mazda kazuma21m (jp) 357746 722 652
64 Aston Martin WING2339 (jp) 359700 721 653
65 Honda part8 (jp) 361989 720 654
66 Lexus YOSHI_MARU_ (jp) 358674 714 660
67 BMW calsonic1223 (jp) 360787 714 660
68 Volkswagen CRR_Blitz (au) 358678 713 661
69 Mercedes-Benz hiro_rin_13brew (jp) 358711 712 662
70 Ferrari moejaylan (au) 360813 709 665
71 Lexus ferippemassan-46 (jp) 360792 705 669
72 Renault Sport xxV8NuTxx (au) 359701 704 670
73 Nissan grfbcnr33 (jp) 358685 702 672
74 Porsche a_bystander44 (jp) 361990 690 684
75 Mazda black-maeve (jp) 358686 689 685
76 Subaru issui6138 (jp) 359705 685 689
77 Audi d_a_n_8_8_8 (au) 357746 682 692
78 Nissan GT_OTTO_II (th) 362008 678 696
79 Subaru Brocky05 (au) 360787 676 698
80 Subaru zoomzoom2789 (nz) 358678 675 699
81 Subaru rasc_road24680 (jp) 358682 674 700
82 Volkswagen sseeaann (au) 358711 672 702
83 Subaru MISTLAR19_ALICE (jp) 359701 665 709
84 Subaru torippi1418 (jp) 360813 664 710
85 Lamborghini BillyTheRoko (au) 360835 656 718
86 Lamborghini MCR-Kart (au) 358685 655 719
87 Subaru fuchikoma0380 (jp) 359700 655 719
88 Volkswagen PUNK-YUTO (jp) 358686 652 722
89 Ferrari PLA-Yangzeyu (hk) 361990 650 724
90 BMW JAKAevo4 (id) 357747 650 724
91 Mitsubishi DOJO_Racing-APEX (jp) 358674 649 725
92 Subaru saika159- (hk) 358703 649 725
93 Aston Martin kuro96GT (jp) 361989 648 726
94 Nissan JACQUES_DESSANG (jp) 357746 642 732
95 Dodge F1_butashabu (jp) 360792 641 733
96 BMW Aussiecob70 (au) 359705 639 735
97 Renault Sport Yunichka712 (jp) 360787 638 736
98 Nissan MUGEN-S2000AP1 (jp) 358682 638 736
99 Renault Sport Jam873esss (jp) 358678 637 737
100 Nissan PIAA729 (jp) 359717 633 741

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。