Round Result

Round Info

SeasonID : 2252
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2020 Series
Round : 15
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2252/round/15

Race Info

Date : 2020年06月17日(水)
Category : Gr.3
Course : ドラゴントレイル・ガーデンズ II

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 7543171 yamado_racing38 (jp) 364
2 7544610 SG_Kawakana (jp) 313
3 7544122 kurogoma (jp) 283
4 7543605 Gori_R4ichi (jp) 344
5 7544117 TRUST-T78-33D (jp) 343

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Toyota yamado_racing38 (jp) 7543171 364 0
2 Citroën Gori_R4ichi (jp) 7543605 344 20
3 Volkswagen TRUST-T78-33D (jp) 7544117 343 21
4 Lamborghini m2vsmario (jp) 7543171 333 31
5 Volkswagen Arrow71sr (jp) 7543605 329 35
6 Renault Sport mish12calsonic (jp) 7544117 328 36
7 Lamborghini gilles_honda_v12 (jp) 7543605 315 49
8 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 7544117 314 50
9 BMW SG_Kawakana (jp) 7544610 313 51
10 Mazda Akagi_1942mi (jp) 7543605 301 63
11 Mercedes-Benz ox14445 (jp) 7544610 300 64
12 Nissan keron_hayabusa86 (jp) 7544610 287 77
13 Mercedes-Benz G_T_R_R35 (jp) 7543605 286 78
14 Porsche LantisTypeM (jp) 7544117 285 79
15 BMW kurogoma (jp) 7544122 283 81
16 Citroën SRD-project (jp) 7543170 280 84
17 Aston Martin yamayamakusonn- (jp) 7545275 279 85
18 Ferrari Clea-Riefenstahl (jp) 7543609 279 85
19 Citroën yuto7_KRT_NGZK46 (jp) 7544610 274 90
20 Toyota KK-spiritR (jp) 7543605 272 92
21 Nissan Hiryu-lcs1214 (jp) 7544122 271 93
22 Nissan LION-HEART23 (jp) 7544117 271 93
23 Subaru umamieast01 (jp) 7543170 269 95
24 Citroën Nando_Lorris4 (hk) 7545275 268 96
25 Nissan tmymts (jp) 7543609 267 97
26 Alfa Romeo legacy0193 (jp) 7544610 261 103
27 McLaren CavallinoLampant (jp) 7544122 259 105
28 Subaru tokari71 (jp) 7543605 258 106
29 Audi turtol-love (jp) 7543610 258 106
30 Ferrari Quizakra_mixya (jp) 7543170 257 107
31 Mercedes-Benz Select_HOKOTA (jp) 7544117 257 107
32 Subaru FreeGTtiyo (jp) 7544119 257 107
33 Mazda st7kiichi (jp) 7545275 256 108
34 Lexus kyuta (jp) 7543609 255 109
35 Mitsubishi Kihara_9709_GTS (jp) 7544610 248 116
36 Subaru ao_ocean_zero (jp) 7543610 247 117
37 Honda tom1216zc31 (jp) 7544122 247 117
38 Lamborghini SHIN-GC8kai1203 (jp) 7544119 247 117
39 Citroën ok-toshimiti (jp) 7543174 246 118
40 Citroën titoloCr0c_D6ar (jp) 7543170 245 119
41 Nissan GTnismo34_SONIC (jp) 7545275 244 120
42 Chevrolet Leica_Arias (jp) 7543609 244 120
43 Ferrari samurai_405 (jp) 7543605 243 121
44 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 7543171 242 122
45 Mitsubishi imotare_immortal (jp) 7544609 239 125
46 Subaru Satoo_Sugarman (jp) 7543610 237 127
47 Jaguar LH-runner (jp) 7544119 236 128
48 Citroën Minami17520 (jp) 7544122 235 129
49 Honda ZakLuci0828 (jp) 7543174 235 129
50 Ford Tatsukt (jp) 7544610 235 129
51 Ferrari saubar-55 (jp) 7543170 234 130
52 Nissan xxtripxx92 (jp) 7545275 233 131
53 Honda MochiMochiPanick (jp) 7543609 232 132
54 Mazda Salamander_mr7 (jp) 7544609 229 135
55 Honda Ayumi803 (jp) 7544117 228 136
56 Mazda MasaruGT (jp) 7544120 227 137
57 Ferrari miyaken_ED (jp) 7543610 226 138
58 Mercedes-Benz ponblue6 (jp) 7543174 225 139
59 Honda NiShiKeN_NK (jp) 7544119 225 139
60 Honda part8 (jp) 7544610 222 142
61 Honda Caeruleum_ignis (jp) 7543608 222 142
62 Chevrolet MEGANE_R1000R (jp) 7543170 222 142
63 Mercedes-Benz yusha_hiya (jp) 7545275 221 143
64 Mazda BE-MY-BABY-1206 (jp) 7543609 221 143
65 Honda Baum_tpyt18 (jp) 7544609 219 145
66 Citroën Mansell-Drift (jp) 7544120 217 147
67 BMW Nicky_Mistbug92R (jp) 7543605 215 149
68 Aston Martin FG_7zone (jp) 7543174 215 149
69 Toyota takuma202 (jp) 7543610 215 149
70 Porsche Ra-koa_02 (jp) 7544119 214 150
71 Mercedes-Benz tatatatatann (jp) 7544122 212 152
72 Subaru Hatsu5217 (jp) 7543609 209 155
73 Subaru EEC-R1000 (jp) 7545275 209 155
74 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 7544609 209 155
75 Mercedes-Benz Celtt-Alucard (jp) 7545272 208 156
76 Toyota Sirius0525 (jp) 7544120 208 156
77 Honda S-H0214 (jp) 7544610 208 156
78 Subaru riveting-narrow4 (jp) 7543174 205 159
79 Ferrari gonzou_27 (jp) 7543176 205 159
80 BMW Hinacht125 (jp) 7543608 204 160
81 Mazda tongariGT (jp) 7544122 200 164
82 Toyota CR-V19979 (jp) 7544117 200 164
83 Volkswagen MiorHafiz (my) 7543605 200 164
84 Mitsubishi sapphire-fife (jp) 7544121 200 164
85 Chevrolet TAJ_AIMAN (my) 7544627 199 165
86 Porsche noubse_pa23 (jp) 7545272 199 165
87 Audi Dr_Kubrick_ (jp) 7544609 199 165
88 Honda JIGSAW-BTM (jp) 7544120 198 166
89 Subaru yone_252 (jp) 7545275 198 166
90 Peugeot n76w83 (jp) 7543171 197 167
91 Ferrari Three-K01 (jp) 7543176 197 167
92 Mazda vwcc3553 (jp) 7544610 195 169
93 Toyota calcio999 (jp) 7543607 195 169
94 Honda X-paper (jp) 7543608 195 169
95 Porsche march47carp (jp) 7543174 194 170
96 Dodge kei-rc-55 (jp) 7543610 194 170
97 Lexus orion0141 (jp) 7544119 193 171
98 Chevrolet TA17WM (jp) 7544121 191 173
99 Audi yu-ichi_m30 (jp) 7544627 191 173
100 Chevrolet crmai (jp) 7545272 190 174

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。