Round Result

Round Info

SeasonID : 1831
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Series
Round : 20
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/1831/round/20

Race Info

Date : 2019年09月07日(土)
Category : Gr.3
Course : カタロニア・サーキット・グランプリレイアウト

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 5351957 Akagi_1942mi (jp) 3396
2 5352699 gilles_honda_v12 (jp) 2581
3 5352020 Katwafuter-LB_10 (jp) 2539
4 5351380 Angel_mixy (jp) 2636
5 5351381 nima_3737 (jp) 2392

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Mazda Akagi_1942mi (jp) 5351957 3396 0
2 Audi Tatsukt (jp) 5351957 3202 194
3 Lexus SG_Kawakana (jp) 5351957 3009 387
4 Toyota yamado_racing38 (jp) 5351957 2816 580
5 Honda Angel_mixy (jp) 5351380 2636 760
6 Honda s-shohei_ (jp) 5351957 2623 773
7 Alfa Romeo gilles_honda_v12 (jp) 5352699 2581 815
8 Porsche Katwafuter-LB_10 (jp) 5352020 2539 857
9 Subaru shines0057 (jp) 5351380 2490 906
10 Mercedes-Benz nrosw07 (jp) 5352699 2445 951
11 Audi nima_3737 (jp) 5351381 2392 1004
12 Audi n76w83 (jp) 5351380 2343 1053
13 Hyundai voltey_tatsu (jp) 5352699 2309 1087
14 Mercedes-Benz runpepe648 (jp) 5352021 2276 1120
15 Lamborghini Lewis-Hamichan44 (jp) 5352020 2271 1125
16 Porsche miyasan_18 (jp) 5351381 2266 1130
17 BMW uisan-uisan (jp) 5351372 2239 1157
18 Aston Martin ayumu5617 (jp) 5351957 2237 1159
19 Honda Airuru3778 (jp) 5352699 2173 1223
20 Mercedes-Benz derolin30 (jp) 5352021 2156 1240
21 Honda Rqnk1 (jp) 5352702 2155 1241
22 Lexus HaruGT-Spec (jp) 5351381 2140 1256
23 Mercedes-Benz TomoGamesYukkuri (jp) 5352020 2138 1258
24 Mazda Minami-373nt (jp) 5351372 2121 1275
25 Mazda PierreK_Mori (jp) 5351374 2110 1286
26 Subaru yone_252 (jp) 5352027 2055 1341
27 Jaguar legacy0193 (jp) 5351957 2044 1352
28 Honda tm_spirit (jp) 5352702 2041 1355
29 BMW k24a_cm2 (jp) 5352699 2037 1359
30 Honda tom1216zc31 (jp) 5352021 2036 1360
31 Hyundai CR-V19979 (jp) 5351381 2014 1382
32 Mercedes-Benz Black_Member22R (jp) 5351374 1998 1398
33 Honda Maaachaki1314 (jp) 5352027 1946 1450
34 Lamborghini SRT-YsVIPER-ACR (jp) 5352702 1928 1468
35 Toyota TGR_Takechan (jp) 5351370 1919 1477
36 Lexus Kk1169kk (jp) 5352021 1916 1480
37 Nissan Riku23_mei09 (jp) 5352699 1901 1495
38 Mitsubishi g-FOREST_9488 (jp) 5351381 1888 1508
39 Porsche NataNari22 (jp) 5351374 1887 1509
40 BMW MISTLAR19_ALICE (jp) 5351372 1885 1511
41 BMW Letoile-P908 (jp) 5352020 1870 1526
42 Toyota Storm_L-GEAR249 (jp) 5352026 1862 1534
43 Ford GSN538 (jp) 5351957 1851 1545
44 Ferrari orion0141 (jp) 5352027 1838 1558
45 Chevrolet tomotti_27 (jp) 5351370 1818 1578
46 Porsche Strutter_hvn2 (jp) 5352702 1814 1582
47 Porsche Roomba-010 (jp) 5352021 1796 1600
48 Lexus norimiya38 (jp) 5351374 1776 1620
49 Porsche richmalt2018 (jp) 5351372 1767 1629
50 Toyota poison412regular (jp) 5352699 1765 1631
51 Toyota ryoseki380 (jp) 5352026 1764 1632
52 Toyota nishi_024 (jp) 5351381 1762 1634
53 Audi SAYA-R8 (jp) 5352020 1737 1659
54 Mazda BOJ567 (jp) 5352705 1730 1666
55 Honda M_U_gran-turismo (jp) 5352027 1730 1666
56 Mazda Youngman35 (jp) 5351370 1717 1679
57 Mazda konisingel (jp) 5352702 1701 1695
58 Volkswagen masa7ri (jp) 5352021 1677 1719
59 Honda Rallix5 (jp) 5352026 1666 1730
60 Peugeot SCfromLA (jp) 5351374 1665 1731
61 Mazda sgr-30 (jp) 5351399 1660 1736
62 Nissan tmymts (jp) 5351372 1649 1747
63 BMW CyclingJudoka_JP (jp) 5352705 1638 1758
64 Porsche Limuru_Tempest53 (jp) 5352699 1630 1766
65 Lexus EISEN_QUALLE (jp) 5352027 1622 1774
66 Subaru TSUBASANANA (jp) 5351370 1616 1780
67 Alfa Romeo ponblue6 (jp) 5351371 1615 1781
68 Alfa Romeo Select_HOKOTA (jp) 5352020 1603 1793
69 Alfa Romeo Harukaoru_1 (jp) 5352702 1587 1809
70 Lexus SonnyKazu (my) 5352025 1577 1819
71 Jaguar KOTETSU-BRZ (jp) 5352026 1568 1828
72 Mercedes-Benz Yuisiro_Qileddy (jp) 5351399 1567 1829
73 Mercedes-Benz ZakLuci0828 (jp) 5352705 1547 1849
74 Subaru silva067 (jp) 5351371 1530 1866
75 McLaren hoproad24 (jp) 5351370 1515 1881
76 Volkswagen roller03 (jp) 5352027 1514 1882
77 Mercedes-Benz t8s-BUILD (jp) 5351381 1510 1886
78 Porsche enfony073 (jp) 5351392 1505 1891
79 Audi core_pride_021 (jp) 5352699 1494 1902
80 Mercedes-Benz Furutaka55 (jp) 5352025 1489 1907
81 Subaru endoshu-ji (jp) 5351399 1475 1921
82 Toyota TOSHIRO1046 (jp) 5352702 1474 1922
83 Chevrolet LaCavallinoSport (jp) 5352020 1469 1927
84 Chevrolet kuro96GT (jp) 5351957 1465 1931
85 Aston Martin ox14445 (jp) 5351380 1464 1932
86 Lexus dh00192 (jp) 5352705 1456 1940
87 Jaguar ShinQuowaital (jp) 5351371 1445 1951
88 Ferrari fd3s2009 (jp) 5351374 1443 1953
89 Toyota tatatatatann (jp) 5352021 1437 1959
90 Mercedes-Benz kmmm84922 (jp) 5352024 1436 1960
91 McLaren ryo_hey1127 (jp) 5352708 1429 1967
92 Mercedes-Benz RAUR1048 (jp) 5351386 1426 1970
93 Porsche K2_0918 (jp) 5351392 1426 1970
94 Mercedes-Benz maranello_917 (jp) 5351372 1414 1982
95 Subaru TNEG6-stmNekota (jp) 5351370 1414 1982
96 Honda S-H0214 (jp) 5352027 1406 1990
97 Nissan car_wash126 (jp) 5352025 1401 1995
98 Mitsubishi FOURce (jp) 5351399 1383 2013
99 Toyota na-nuun (jp) 5352026 1372 2024
100 Alfa Romeo TAK_No125 (jp) 5352705 1365 2031

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。