Round Result

Round Info

SeasonID : 1609
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2019 Exhibition Series - Season 2
Round : 3
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/1609/round/3

Race Info

Date : 2019年03月30日(土)
Category : Gr.3
Course : インテルラゴスサーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 4400718 Akagi_1942mi (jp) 2818
2 4401314 HeAvN_- (jp) 2889
3 4401883 CLS63AMG-sc (jp) 2706
4 4400746 voltey_tatsu (jp) 2340
5 4400717 HARAKILIsoul (jp) 2204

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Audi HeAvN_- (jp) 4401314 2889 0
2 Mazda Akagi_1942mi (jp) 4400718 2818 71
3 Audi gilles_honda_v12 (jp) 4401314 2736 153
4 Mercedes-Benz CLS63AMG-sc (jp) 4401883 2706 183
5 Jaguar legacy0193 (jp) 4400718 2661 228
6 Porsche blackbeauty-79 (jp) 4401314 2584 305
7 Chevrolet kuro96GT (jp) 4401883 2563 326
8 BMW okasan_joestar07 (jp) 4400718 2504 385
9 Mazda Ryu_Ryu_RS (jp) 4401314 2432 457
10 Porsche chonko_213 (jp) 4401883 2421 468
11 Ford m2vsmario (jp) 4400718 2348 541
12 Hyundai voltey_tatsu (jp) 4400746 2340 549
13 Toyota yamado_racing38 (jp) 4401314 2280 609
14 Peugeot Tatsukt (jp) 4401883 2278 611
15 Hyundai HARAKILIsoul (jp) 4400717 2204 685
16 Mazda SRVX_MISO (jp) 4401316 2201 688
17 Mazda st7kiichi (jp) 4401343 2191 698
18 BMW Arrow71sr (jp) 4401883 2136 753
19 Mercedes-Benz DOJO_Racing-APEX (jp) 4401314 2128 761
20 Aston Martin LH-runner (jp) 4400717 2088 801
21 Audi zumizome63 (jp) 4401316 2085 804
22 Renault Sport anchormarines (jp) 4401885 2085 804
23 Mercedes-Benz TomoGamesYukkuri (jp) 4400746 2080 809
24 Audi ONOkun8492 (jp) 4401343 2062 827
25 Nissan t4_Okubo (jp) 4400718 2035 854
26 Mercedes-Benz Maaachaki1314 (jp) 4400720 1998 891
27 Honda negiW_39 (jp) 4401883 1993 896
28 Mercedes-Benz GT1024ryds (jp) 4401328 1991 898
29 Hyundai anchovy343 (jp) 4401314 1976 913
30 Peugeot Asakura-tanuki13 (jp) 4401885 1975 914
31 Mercedes-Benz u_big_33 (jp) 4400717 1972 917
32 Mitsubishi haryo_Onaraman (jp) 4401316 1969 920
33 Lexus akiyama10031982 (jp) 4400746 1950 939
34 Jaguar maake_pon (jp) 4401343 1933 956
35 Aston Martin RR___SENNSE (jp) 4400720 1892 997
36 Chevrolet FG_7zone (jp) 4401328 1886 1003
37 Ford MISTLAR19_ALICE (jp) 4401885 1865 1024
38 Porsche Nokuru_ (jp) 4400717 1856 1033
39 Mercedes-Benz HAY24MT (jp) 4401316 1853 1036
40 Lexus pinkie-chicken22 (jp) 4401883 1851 1038
41 Nissan shines0057 (jp) 4400746 1820 1069
42 Mazda ukuima (jp) 4401336 1809 1080
43 Audi KEHIN77 (jp) 4401343 1804 1085
44 Chevrolet nob_j30 (jp) 4400725 1790 1099
45 Volkswagen moriken_1986 (jp) 4400720 1787 1102
46 Toyota TSK-racing-SIM (jp) 4401328 1781 1108
47 Subaru shuso_0514 (jp) 4401885 1755 1134
48 Porsche Hartman-ace (jp) 4401889 1744 1145
49 Mercedes-Benz snake_inboxtank (jp) 4400717 1740 1149
50 Nissan rabbitpunch346 (jp) 4401316 1737 1152
51 Dodge s-shohei_ (jp) 4400718 1722 1167
52 Lexus Gami_29 (jp) 4401336 1714 1175
53 Ferrari ER_MU128 (jp) 4401883 1709 1180
54 Porsche venus_kaz (jp) 4400725 1695 1194
55 Honda tukushi0021 (jp) 4400746 1690 1199
56 Mercedes-Benz Kitson901 (my) 4401328 1676 1213
57 Porsche shimomurakentaro (jp) 4401335 1676 1213
58 Volkswagen H-ISHIBASHI_1997 (jp) 4401343 1675 1214
59 Nissan kazuyan0829 (jp) 4401314 1672 1217
60 Hyundai pocky0330 (jp) 4401889 1652 1237
61 Jaguar haruto_na1 (jp) 4401885 1646 1243
62 Porsche richmalt2018 (jp) 4400717 1624 1265
63 Ferrari runpepe648 (jp) 4400740 1622 1267
64 Mercedes-Benz Black_Member22R (jp) 4401316 1621 1268
65 Chevrolet tomotti_27 (jp) 4401336 1619 1270
66 McLaren mtaat22 (jp) 4400725 1601 1288
67 Citroën TOKIO_BB_s (jp) 4401335 1588 1301
68 Nissan tmymts (jp) 4400720 1577 1312
69 Ford B201_Sgt (hk) 4401328 1571 1318
70 Lexus SRD-project (jp) 4401883 1566 1323
71 Chevrolet nusalanist1996 (jp) 4401889 1560 1329
72 Mercedes-Benz ryoseki380 (jp) 4401393 1552 1337
73 Audi kamakura_ii (jp) 4401343 1546 1343
74 Nissan hide250sp (jp) 4401885 1536 1353
75 Porsche eunos-8167 (jp) 4400740 1536 1353
76 McLaren NataNari22 (jp) 4401336 1524 1365
77 BMW HaruGT-Spec (jp) 4400755 1509 1380
78 Lamborghini Kaizi1089 (jp) 4400717 1508 1381
79 Lexus moro_gyi (jp) 4400725 1507 1382
80 Alfa Romeo hisayon (jp) 4401316 1505 1384
81 Audi Ruis1115 (jp) 4401335 1500 1389
82 Alfa Romeo gouka-108 (jp) 4400720 1472 1417
83 Lexus gww1109 (hk) 4401393 1470 1419
84 Chevrolet Strutter_hvn2 (jp) 4401889 1468 1421
85 Renault Sport MAX-MACH-5 (jp) 4401328 1467 1422
86 Mazda kazuma21m (jp) 4401918 1457 1432
87 BMW fjnkn8051 (jp) 4400740 1451 1438
88 Honda Yorunomori-RYO (jp) 4400755 1429 1460
89 Lexus Sirius0525 (jp) 4401336 1428 1461
90 Honda tm_spirit (jp) 4401885 1426 1463
91 Porsche Pluto_2MB2006 (jp) 4401883 1424 1465
92 Mazda Minami-373nt (jp) 4401343 1417 1472
93 Subaru crispy1177 (jp) 4401332 1416 1473
94 Toyota nao10morimori (jp) 4400725 1413 1476
95 Volkswagen Mrhong34 (th) 4401335 1412 1477
96 Lexus HikaruJPN (jp) 4400753 1412 1477
97 Volkswagen t8s-BUILD (jp) 4400717 1392 1497
98 Toyota tatatatatann (jp) 4401316 1390 1499
99 Audi PUNK-YUTO (jp) 4401393 1388 1501
100 Chevrolet BFR_JAY_1984 (th) 4401918 1380 1509

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。