Round Result

Round Info

SeasonID : 2941
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Round : 3
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2941/round/3

Race Info

Date : 2021年07月28日(水)
Category : Gr.3
Course : レッドブル・リンク

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 10552956 Adam_2167 (au) 420
2 10553285 anchovy__sand (jp) 413
3 10553658 TX3_TenagaZaru (jp) 386
4 10554100 AE_McEwen (nz) 358
5 10553276 fujio4jd (jp) 340

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Aston Martin Adam_2167 (au) 10552956 420 0
2 Nissan anchovy__sand (jp) 10553285 413 7
3 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 10552956 402 18
4 Dodge DW-yuhki02 (jp) 10553285 396 24
5 Aston Martin TX3_TenagaZaru (jp) 10553658 386 34
6 Lexus SG_Kawakana (jp) 10553285 379 41
7 Mercedes-Benz idedus1517 (jp) 10553658 370 50
8 Toyota yamado_racing38 (jp) 10552956 367 53
9 Honda s-shohei_ (jp) 10553285 361 59
10 Mercedes-Benz AE_McEwen (nz) 10554100 358 62
11 Peugeot kazunokota (jp) 10553658 353 67
12 Peugeot legacy0193 (jp) 10554100 343 77
13 Mercedes-Benz fujio4jd (jp) 10553276 340 80
14 BMW Ryo3GoGo (jp) 10553658 337 83
15 Chevrolet MoMoKo_NK (jp) 10554100 328 92
16 Chevrolet washi2929 (jp) 10553285 327 93
17 Nissan FSR_R4mborghini (hk) 10553276 326 94
18 Subaru kyuta (jp) 10552652 321 99
19 Jaguar Arrow71sr (jp) 10554100 313 107
20 Toyota VR-Sprinta_LBC (jp) 10553276 312 108
21 Lexus yama_445 (jp) 10552652 307 113
22 Nissan FSR_JB (hk) 10553659 307 113
23 Peugeot hellokittycocoa (hk) 10552957 307 113
24 Mercedes-Benz Ryu_Ryu_RS (jp) 10554100 298 122
25 Porsche vwcc3553 (jp) 10553659 294 126
26 Dodge initial_D__86 (jp) 10552652 294 126
27 Citroën yocchannika_ (jp) 10552957 294 126
28 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 10553285 293 127
29 Jaguar FSR_Bou93 (hk) 10553280 285 135
30 Ferrari Qui7__SandraP (jp) 10554100 283 137
31 Porsche Kyumaru-LCi (jp) 10553659 281 139
32 Jaguar sashimi398 (jp) 10552652 281 139
33 Subaru Satoo_Sugarman (jp) 10552958 279 141
34 Hyundai m263-9a708 (jp) 10553285 275 145
35 Subaru KappaKong (au) 10552651 275 145
36 Toyota R4M_Smokescreen (au) 10553280 273 147
37 Chevrolet rgv-250y (jp) 10554101 272 148
38 Jaguar CattleyaTrianaei (tw) 10553662 271 149
39 Lamborghini V12_Zonda (jp) 10553659 269 151
40 Dodge thionf-s (jp) 10554100 268 152
41 Dodge hidebon1203 (jp) 10552958 268 152
42 Mercedes-Benz CLS63AMG-sc (jp) 10552652 267 153
43 Chevrolet HRT_Racing_LBC (jp) 10553277 265 155
44 McLaren asa_hinao (jp) 10552651 263 157
45 Nissan kohban31 (jp) 10553280 261 159
46 Subaru FSR_CoFFee-CK56 (hk) 10554101 261 159
47 Chevrolet Dandelion_JPN (jp) 10553662 260 160
48 Aston Martin akitu1901 (jp) 10553659 256 164
49 Citroën ace_3734gt (jp) 10552958 256 164
50 Mercedes-Benz TomoGamesYukkuri (jp) 10553276 255 165
51 Toyota ASR_Atom (nz) 10552652 254 166
52 Lamborghini YK_J_GT_3540 (jp) 10553277 254 166
53 Aston Martin KIHARA_WRS_9799 (jp) 10554100 254 166
54 Chevrolet shiroyoshida05 (jp) 10553286 253 167
55 Chevrolet Mulberry_1048 (jp) 10553661 251 169
56 Toyota shimomon1jzgte (jp) 10552651 251 169
57 BMW EISEN_QUALLE (jp) 10553280 250 170
58 Aston Martin super-sugitaku08 (jp) 10554101 249 171
59 Ferrari witty_mullion4 (jp) 10552654 247 173
60 Volkswagen V1_CRV-KRT86 (jp) 10552956 245 175
61 Aston Martin Noo_Moo (jp) 10552958 244 176
62 Toyota phileo-shake (jp) 10552660 244 176
63 Porsche crazy-tribe_n7 (jp) 10553286 243 177
64 Hyundai momizi0202 (jp) 10553659 243 177
65 McLaren KRT_Cavallino25 (jp) 10553658 241 179
66 Chevrolet Leica_Arias (jp) 10552652 240 180
67 Chevrolet yukimax44c (jp) 10553661 240 180
68 Nissan Genki_GTS (tw) 10552651 239 181
69 Jaguar ACE_AkaiSuisei13 (my) 10552960 239 181
70 Lexus PX7-Twitchy (au) 10554100 239 181
71 Dodge Hazard100515 (jp) 10553280 238 182
72 Peugeot maziora_cinq (jp) 10554101 238 182
73 Jaguar ShinQuowaital (jp) 10552964 238 182
74 Toyota tocky-10 (jp) 10553662 237 183
75 Porsche mackey636 (jp) 10552654 236 184
76 Toyota Rei_type00-R (jp) 10552660 233 187
77 Peugeot LabyrinthKingdom (jp) 10552958 233 187
78 Mercedes-Benz neko__games_WRS (jp) 10553286 232 188
79 Lexus kaenkirisame (jp) 10553277 232 188
80 Chevrolet crmai (jp) 10554102 231 189
81 Lamborghini turtol-love (jp) 10553284 231 189
82 Mercedes-Benz hinata_botti (jp) 10553661 230 190
83 Nissan Hiryu-lcs1214 (jp) 10553659 230 190
84 Chevrolet SDM_taichi94 (my) 10552960 228 192
85 McLaren NM_Rotleopard (jp) 10552964 228 192
86 Chevrolet CSTBFO_Ryan (my) 10552662 227 193
87 Porsche jackie1954 (jp) 10552957 227 193
88 Lamborghini SHIN-GC8kai1203 (jp) 10554101 227 193
89 Ferrari Mansell-Drift (jp) 10552651 227 193
90 Lexus gnk222gnk_LBC (jp) 10553276 226 194
91 Aston Martin yu-ichi_m30 (jp) 10552654 226 194
92 Porsche SLAVE_674 (jp) 10553280 226 194
93 Lamborghini Sugeeh (my) 10553662 226 194
94 Jaguar KK-spiritR (jp) 10553658 225 195
95 BMW ZeFiX_MistYelloy (jp) 10554100 224 196
96 Chevrolet enfony073 (jp) 10553286 222 198
97 Jaguar Randy_Mandy13 (jp) 10553284 222 198
98 Volkswagen C0-0-9 (jp) 10554102 222 198
99 Subaru Naitou_Red (jp) 10552962 222 198
100 Volkswagen hyper_L-S (jp) 10552958 221 199

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。