Round Result

Round Info

SeasonID : 321
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2017 - Test Season 2
Round : 3
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/321/round/3

Race Info

Date : 2017年11月14日(火)
Category : Gr.4
Course : ウィロースプリングス・レースウェイ ビッグウィロー

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 492145 Brond (jp) 1325
2 493698 anchormarines (jp) 1336
3 492468 Noway34 (jp) 1225
4 493253 mitosupa77 (jp) 1465
5 492841 GTP_McsQ (au) 1328

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Alfa Romeo mitosupa77 (jp) 493253 1465 0
2 Alfa Romeo so16com (jp) 493253 1387 78
3 Alfa Romeo anchormarines (jp) 493698 1336 129
4 Porsche GTP_McsQ (au) 492841 1328 137
5 Dodge Brond (jp) 492145 1325 140
6 Hyundai stray_cat123 (jp) 493253 1310 155
7 Porsche sirvia (jp) 493698 1265 200
8 Ferrari fujio4jd (jp) 492841 1258 207
9 Porsche JAKAevo4 (id) 492145 1255 210
10 Hyundai Dgmn_310 (jp) 493253 1233 232
11 Citroën Noway34 (jp) 492468 1225 240
12 Porsche OHIRUNE_2nd (jp) 493698 1195 270
13 McLaren JUN-_-JEEEEN (jp) 492841 1188 277
14 Ferrari K-Raikkonen2007 (jp) 492145 1185 280
15 Toyota YOSHI_MARU_ (jp) 492468 1160 305
16 Nissan HIDEbyDCRTDR (jp) 493253 1156 309
17 Hyundai normal4141 (jp) 493698 1125 340
18 Peugeot hyoujyu102 (jp) 492841 1118 347
19 Chevrolet gouka-108 (jp) 492145 1115 350
20 Porsche Nkaeru3 (jp) 492468 1096 369
21 Mercedes-Benz PlSSI_GAINER11 (jp) 493253 1079 386
22 Honda s-shohei_ (jp) 493698 1054 411
23 Lamborghini nintaro (jp) 492841 1048 417
24 Toyota Lion-Face (nz) 492145 1046 419
25 Dodge CRR_Blitz (au) 492468 1031 434
26 Hyundai zodz323 (jp) 493253 1002 463
27 BMW Kawakana222 (jp) 493698 984 481
28 Mazda TOSHIRO1046 (jp) 492841 978 487
29 Lamborghini yukiku (jp) 492145 976 489
30 Renault Sport REVO_Bryan (au) 492468 967 498
31 Mazda Prince32R (jp) 493253 925 540
32 Lamborghini VOLTEX01 (jp) 493252 915 550
33 Subaru saika159- (hk) 493698 914 551
34 Nissan anaguma15 (jp) 492841 908 557
35 Renault Sport TE0306R (jp) 492145 906 559
36 Mercedes-Benz hiro_rin_13brew (jp) 492468 902 563
37 Ford SiO2-Todoroki (jp) 493700 901 564
38 Hyundai Ellemoi85 (jp) 493252 866 599
39 Chevrolet SCfromLA (jp) 493700 853 612
40 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 493253 848 617
41 Audi SparkyX2020 (my) 493698 843 622
42 BMW U-N-N (jp) 492468 838 627
43 Mazda GTT_lekgt (th) 492841 838 627
44 Mazda Hiro7_Drift (jp) 492145 836 629
45 Honda okayamaGT3 (jp) 493252 818 647
46 Volkswagen snow_valley_0707 (jp) 493254 816 649
47 Volkswagen kozoon3955 (jp) 493700 806 659
48 Subaru yonechan_r (jp) 493706 775 690
49 McLaren k24a_cm2 (jp) 493698 773 692
50 Citroën HIDE_GT1 (jp) 493254 773 692
51 Citroën Lunarez2424 (hk) 492468 773 692
52 Subaru ERD_Platinum (my) 493253 771 694
53 Subaru tkeatingt (au) 493252 770 695
54 Renault Sport tmymts (jp) 492841 768 697
55 Porsche GTP_AussieAlex (au) 492145 767 698
56 Honda you258 (jp) 493700 758 707
57 Aston Martin The-Flash05 (nz) 492472 744 721
58 Jaguar hironce (jp) 493706 734 731
59 Lamborghini team_kunimitsu_ (jp) 493254 730 735
60 Honda tatsu17kai (jp) 492847 725 740
61 Porsche tuki0207 (jp) 493252 722 743
62 Porsche ijan_wfr (my) 493700 711 754
63 Ferrari miumiupuipui (jp) 492468 709 756
64 Chevrolet nostalgia349 (jp) 492472 704 761
65 Subaru nisseki19 (jp) 493698 703 762
66 Honda mackey636 (jp) 493709 702 763
67 McLaren toybubu1205 (jp) 492841 698 767
68 Subaru apex_64_ (au) 492145 697 768
69 Subaru yukiho765 (jp) 493253 693 772
70 Audi moyashii_ (jp) 493706 693 772
71 Subaru Tsubasa-df (jp) 493254 687 778
72 Nissan ER34SKYLINE (jp) 492847 686 779
73 Volkswagen ezupi (jp) 493252 674 791
74 Dodge gt_bump (jp) 493709 665 800
75 Honda imazinisozin (jp) 492472 665 800
76 Nissan mish12calsonic (jp) 493700 663 802
77 Chevrolet Leonleo89 (hk) 493706 652 813
78 Toyota HIKOzy (jp) 492847 648 817
79 Porsche adc_jo (jp) 493254 644 821
80 Nissan LochieJ (au) 492468 644 821
81 Honda yukin_b (jp) 493251 643 822
82 Audi penguin-tt_1315 (jp) 493702 635 830
83 McLaren TwitchyF1 (au) 493698 632 833
84 Aston Martin GTX5523 (jp) 492841 629 836
85 Subaru GMG9610 (jp) 493709 628 837
86 Volkswagen Jackychow08 (hk) 492145 627 838
87 Honda RRS180 (au) 492472 626 839
88 Subaru TeamDevils (au) 493252 626 839
89 Alfa Romeo OverTheRainbow9 (jp) 493704 621 844
90 Subaru xhmx0 (jp) 493253 616 849
91 Nissan SinononoHouki230 (jp) 493700 616 849
92 Porsche xx_mustang_33 (jp) 493706 611 854
93 Mercedes-Benz The_Drongo-666 (au) 492847 610 855
94 Lamborghini Sirius0525 (jp) 493251 609 856
95 Aston Martin Limetone (jp) 493254 601 864
96 Alfa Romeo youkey787 (jp) 493702 601 864
97 BMW geas0528 (jp) 493709 591 874
98 Porsche FD3S787 (jp) 493704 588 877
99 Audi H_A_R (jp) 492472 587 878
100 Renault Sport MAX-MACH-5 (jp) 492468 580 885

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。