Round Result

Round Info

SeasonID : 422
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2017 - Test Season 6
Round : 3
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/422/round/3

Race Info

Date : 2017年12月12日(火)
Category : Gr.4
Course : ドラゴントレイル・シーサイド

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 865451 Pluto_2MB2006 (jp) 1507
2 866104 Kenji_Speed (sg) 1230
3 864868 blackbeauty-79 (jp) 1847
4 864871 WRCFINLAND (jp) 1047
5 864339 HighStakes123 (au) 1305

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Renault Sport blackbeauty-79 (jp) 864868 1847 0
2 Volkswagen saika159- (hk) 864868 1750 97
3 Chevrolet legacy0193 (jp) 864868 1653 194
4 Renault Sport Rangeraus (au) 864868 1556 291
5 Volkswagen Pluto_2MB2006 (jp) 865451 1507 340
6 Dodge Kawakana222 (jp) 864868 1458 389
7 Renault Sport akiyama10031982 (jp) 865451 1427 420
8 Peugeot normal4141 (jp) 864868 1361 486
9 Renault Sport FD3S787 (jp) 865451 1348 499
10 Renault Sport HighStakes123 (au) 864339 1305 542
11 Renault Sport mitosupa77 (jp) 865451 1269 578
12 Volkswagen sally-miho-miku (jp) 864868 1264 583
13 Aston Martin miriya812 (jp) 864339 1232 615
14 Renault Sport Kenji_Speed (sg) 866104 1230 617
15 Volkswagen Wildpanther74 (au) 865451 1189 658
16 Lexus Hiro7_Drift (jp) 864868 1167 680
17 Volkswagen Haru_377 (jp) 866104 1161 686
18 Ford u_big_33 (jp) 864339 1160 687
19 Aston Martin Sirius0525 (jp) 865451 1110 737
20 Volkswagen OcyanomaR (jp) 866104 1093 754
21 Jaguar gouka-108 (jp) 864339 1087 760
22 Honda s-shohei_ (jp) 864868 1069 778
23 Renault Sport WRCFINLAND (jp) 864871 1047 800
24 Volkswagen akt2O2O (jp) 866796 1039 808
25 Chevrolet ZakLuci0828 (jp) 865451 1031 816
26 Aston Martin zoifa (jp) 866104 1025 822
27 Renault Sport MCR-Kart (au) 864339 1015 832
28 Renault Sport Syaruman-Umenosu (jp) 864871 991 856
29 Volkswagen Tsr-Tk (jp) 866796 981 866
30 Volkswagen ezupi (jp) 864868 972 875
31 Audi SparkyX2020 (my) 866104 956 891
32 BMW skyline0340 (jp) 865451 951 896
33 Hyundai F1_butashabu (jp) 864339 942 905
34 BMW BMWE46E90 (jp) 864871 936 911
35 BMW kazu003dh (jp) 866796 923 924
36 Audi PierreK_Mori (jp) 866104 888 959
37 Jaguar karentea17 (jp) 864871 881 966
38 Aston Martin MTkazu2000 (jp) 864868 875 972
39 Dodge tokyo1942 (jp) 865451 872 975
40 Porsche k24a_cm2 (jp) 864339 870 977
41 Citroën yushun3984 (jp) 866796 865 982
42 Renault Sport Nenbutsu (jp) 866105 848 999
43 BMW strt33 (jp) 865456 832 1015
44 Volkswagen k-evo0820 (jp) 864871 826 1021
45 Porsche sirvia (jp) 866104 820 1027
46 Renault Sport RoSSmo_13 (au) 864340 816 1031
47 Porsche geas0528 (jp) 866796 808 1039
48 Renault Sport Hide-6539 (jp) 866105 800 1047
49 Audi TE0306R (jp) 864339 797 1050
50 Subaru odapin_ (jp) 865451 793 1054
51 Porsche tmturvo (jp) 865456 788 1059
52 Jaguar OPTEX-szk (jp) 864868 778 1069
53 Renault Sport joel82275 (au) 864871 771 1076
54 Audi sin-regza (jp) 864340 770 1077
55 Volkswagen akichan_go_go (jp) 866105 753 1094
56 Renault Sport rinkazan488 (jp) 866104 751 1096
57 Dodge SiO2-Todoroki (jp) 866796 750 1097
58 Renault Sport ImShine (th) 865456 744 1103
59 Porsche RydeitMotorsport (au) 864340 725 1122
60 Renault Sport gibolz472 (id) 864339 725 1122
61 Honda ITOU_KL (jp) 864871 716 1131
62 Volkswagen xxShanoobi-_- (au) 864880 715 1132
63 Alfa Romeo blanc_noir37 (jp) 865451 713 1134
64 Subaru ZeroYuRen (tw) 866105 706 1141
65 Renault Sport nekoracing_HN (jp) 865456 700 1147
66 Aston Martin HARDsoft-V2 (au) 864874 692 1155
67 Peugeot p106-gti (jp) 866796 692 1155
68 Lexus RealRacer-X (id) 866104 683 1164
69 Renault Sport Leas1130 (jp) 864868 680 1167
70 Lexus nao_g9m13 (jp) 864340 680 1167
71 Renault Sport HealthierDuck21 (jp) 864880 675 1172
72 Volkswagen El_Majacko (au) 864870 672 1175
73 Audi kingkong187mx (au) 864878 666 1181
74 Volkswagen a0q9u2a0skyblue (jp) 864871 661 1186
75 Renault Sport justyleungkuen (hk) 866105 659 1188
76 Toyota Ray7822zero (jp) 865456 656 1191
77 Renault Sport calor727iezero (jp) 864874 655 1192
78 Volkswagen meer0008 (hk) 864339 652 1195
79 Subaru nanayona (jp) 865455 649 1198
80 Volkswagen nusalanist1996 (jp) 864870 636 1211
81 Chevrolet HA3-1970 (jp) 864880 635 1212
82 Jaguar eufs_6 (jp) 865451 634 1213
83 Honda Solazybone (hk) 866796 634 1213
84 Subaru YK_J_GT_3540 (jp) 864340 634 1213
85 Volkswagen moriken_32 (jp) 864878 630 1217
86 Audi MR-X_SALAMANDER (jp) 864874 619 1228
87 Renault Sport SRT-YsVIPER-ACR (jp) 865467 616 1231
88 Mazda nyan-nakaji (jp) 866104 615 1232
89 Nissan enussan (jp) 865455 614 1233
90 Renault Sport amebapiko (th) 865456 613 1234
91 Alfa Romeo norimiya38 (jp) 866105 612 1235
92 Renault Sport racingwu (hk) 865452 607 1240
93 Chevrolet FTE82 (jp) 864871 606 1241
94 Renault Sport OZR_peskyone (au) 864870 601 1246
95 Lamborghini celmo38 (jp) 864878 595 1252
96 Renault Sport SHIBAAKI23 (jp) 864880 595 1252
97 Peugeot kouta_1265 (jp) 864340 589 1258
98 Nissan SCfromLA (jp) 864868 583 1264
99 Volkswagen thersitesss (jp) 864346 582 1265
100 Subaru frnkie0227 (tw) 864874 582 1265

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。