Round Result

Round Info

SeasonID : 451
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2017 - Test Season 7
Round : 3
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/451/round/3

Race Info

Date : 2017年12月19日(火)
Category : Gr.4
Course : アルザス・ビレッジ

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 956750 L-Shooter_RB26 (jp) 1657
2 957334 Brond (jp) 1714
3 957962 Kenji_Speed (sg) 1307
4 956208 mssprn-0629 (jp) 1538
5 957335 MayorPro (jp) 1114

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Renault Sport Brond (jp) 957334 1714 0
2 Renault Sport L-Shooter_RB26 (jp) 956750 1657 57
3 Peugeot PVR103_612 (jp) 957334 1623 91
4 Renault Sport JUN-_-JEEEEN (jp) 956750 1559 155
5 Renault Sport mssprn-0629 (jp) 956208 1538 176
6 Renault Sport akiyama10031982 (jp) 957334 1533 181
7 Renault Sport mitosupa77 (jp) 956750 1462 252
8 Renault Sport sirvia (jp) 956208 1452 262
9 Volkswagen ezupi (jp) 957334 1443 271
10 Renault Sport FD3S787 (jp) 956208 1367 347
11 Alfa Romeo so16com (jp) 956750 1364 350
12 Volkswagen toybubu1205 (jp) 957334 1353 361
13 Renault Sport Kenji_Speed (sg) 957962 1307 407
14 Volkswagen zodz323 (jp) 956208 1281 433
15 Audi matsunagake (jp) 956750 1267 447
16 Citroën kuro96GT (jp) 957334 1262 452
17 Renault Sport n76w83 (jp) 957962 1238 476
18 Volkswagen chonko_213 (jp) 956208 1196 518
19 Volkswagen nekoracing_HN (jp) 957334 1172 542
20 Volkswagen Wildpanther74 (au) 956750 1169 545
21 Peugeot badfoot2009 (jp) 957962 1169 545
22 Renault Sport MayorPro (jp) 957335 1114 600
23 Audi TUTTA31 (au) 956208 1110 604
24 Dodge Nkaeru3 (jp) 957962 1100 614
25 BMW skyline0340 (jp) 957334 1082 632
26 Renault Sport you143298 (jp) 956750 1072 642
27 Audi SparkyX2020 (my) 957335 1055 659
28 Renault Sport yukin_b (jp) 956746 1044 670
29 Volkswagen Tsr-Tk (jp) 958631 1034 680
30 Citroën yushun3984 (jp) 957962 1031 683
31 BMW vostern0925 (jp) 956208 1025 689
32 Volkswagen jmkk_ynd (jp) 957335 996 718
33 Porsche azu-piece777 (jp) 957334 992 722
34 Audi tmymts (jp) 956746 986 728
35 Renault Sport kazu003dh (jp) 958631 979 735
36 Honda s-shohei_ (jp) 956750 974 740
37 BMW Expert32 (jp) 957962 963 751
38 Aston Martin fujio4jd (jp) 956208 939 775
39 Renault Sport rainy-1222 (jp) 957335 938 776
40 Audi maico615 (jp) 956746 928 786
41 Renault Sport lmankram7 (sg) 958631 925 789
42 Renault Sport hiyokochan_god (jp) 957334 902 812
43 Audi RealRacer-X (id) 957962 894 820
44 Renault Sport tony__87654321 (hk) 957335 879 835
45 Dodge Kawakana222 (jp) 956750 877 837
46 Porsche rest0g (jp) 958631 870 844
47 Renault Sport Kk1169kk (jp) 956746 870 844
48 Subaru shines0057 (jp) 956208 854 860
49 Mitsubishi BB60-SB100 (jp) 956210 852 862
50 Porsche zeed-777sp (jp) 957972 847 867
51 Porsche hipppo777 (jp) 957962 825 889
52 Volkswagen kouyou_gdb (jp) 957335 820 894
53 Peugeot p106-gti (jp) 958631 816 898
54 BMW BMWE46E90 (jp) 956746 812 902
55 Toyota Valdemer_tana (jp) 957334 811 903
56 Volkswagen moriken_32 (jp) 956751 808 906
57 Renault Sport moro_gyi (jp) 956210 804 910
58 Volkswagen ImShine (th) 957972 799 915
59 Volkswagen TE0306R (jp) 956750 779 935
60 Volkswagen joel82275 (au) 956208 769 945
61 Audi tongariGT (jp) 956751 763 951
62 Subaru endoshu-ji (jp) 957335 762 952
63 Porsche zeed-sp777 (jp) 958631 761 953
64 Renault Sport MizuneKusunoki (jp) 956210 757 957
65 BMW sinamono0930 (jp) 957962 756 958
66 Renault Sport mr_areos (au) 956746 754 960
67 Audi tomuu16 (jp) 957972 752 962
68 Renault Sport tmturvo (jp) 957341 741 973
69 Mazda Shoo85 (jp) 957334 721 993
70 Renault Sport kouta_1265 (jp) 956751 718 996
71 Renault Sport kta-gsx (jp) 956210 710 1004
72 Renault Sport PhysicxII (tw) 958631 707 1007
73 Peugeot Astraea_kz-731 (jp) 957972 705 1009
74 Renault Sport Syaruman-Umenosu (jp) 957335 703 1011
75 Volkswagen h734yo (jp) 957341 699 1015
76 Ford waka257 (jp) 956746 696 1018
77 Lexus Riku23_mei09 (jp) 957962 687 1027
78 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 956208 683 1031
79 Volkswagen OZR_peskyone (au) 957336 683 1031
80 Volkswagen Haru_377 (jp) 956750 682 1032
81 Renault Sport ALTO020 (jp) 956751 673 1041
82 Mazda mzdeunosk (jp) 956210 662 1052
83 Volkswagen k-evo0820 (jp) 957341 658 1056
84 Renault Sport neosevo9 (jp) 957972 658 1056
85 Mazda eufs_6 (jp) 958631 653 1061
86 Mazda masack001 (jp) 957336 647 1067
87 Renault Sport Tamburello-JGT1 (jp) 957335 644 1070
88 Subaru Y77-black (jp) 956746 638 1076
89 Jaguar nostalgia349 (jp) 957334 631 1083
90 Ford justanaussie77 (au) 956751 628 1086
91 Renault Sport Brainache (au) 956747 627 1087
92 Dodge cumara (au) 957962 619 1095
93 Toyota Ray7822zero (jp) 957341 617 1097
94 Volkswagen Edy-van (jp) 956210 615 1099
95 Audi caroberry015 (jp) 957968 614 1100
96 Renault Sport NeubautenvsXaos (au) 956757 612 1102
97 Volkswagen nicolRC4 (jp) 957336 611 1103
98 Aston Martin RosehipRacing (jp) 957972 611 1103
99 Renault Sport meer0008 (hk) 956208 598 1116
100 Renault Sport snake--55 (jp) 958631 598 1116

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。