Round Result

Round Info

SeasonID : 2252
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : 2020 Series
Round : 28
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/2252/round/28

Race Info

Date : 2020年08月01日(土)
Category : Gr.4
Course : 鈴鹿サーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 7860452 Akagi_1942mi (jp) 464
2 7861577 RikuruN_23 (jp) 299
3 7860500 shuuji96 (jp) 305
4 7859499 chonko_213 (jp) 331
5 7859500 SRVX_MISO (jp) 275

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Mazda Akagi_1942mi (jp) 7860452 464 0
2 Honda s-shohei_ (jp) 7860452 446 18
3 Dodge DW-yuhki02 (jp) 7860452 429 35
4 Volkswagen Arrow71sr (jp) 7860452 412 52
5 Audi kuro96GT (jp) 7860452 395 69
6 Peugeot n76w83 (jp) 7860452 377 87
7 Toyota yamado_racing38 (jp) 7860452 360 104
8 Peugeot odachi-308GTi (jp) 7860452 343 121
9 Volkswagen chonko_213 (jp) 7859499 331 133
10 Lamborghini gilles_honda_v12 (jp) 7860452 326 138
11 Alfa Romeo legacy0193 (jp) 7860452 308 156
12 McLaren shuuji96 (jp) 7860500 305 159
13 Audi HAY24MT (jp) 7859499 303 161
14 Audi RikuruN_23 (jp) 7861577 299 165
15 Chevrolet GSN538 (jp) 7860500 293 171
16 Citroën Gori_R4ichi (jp) 7860452 291 173
17 Peugeot RafaIe--M (jp) 7861577 287 177
18 Chevrolet Leica_Arias (jp) 7860500 280 184
19 Audi nima_3737 (jp) 7859499 275 189
20 Hyundai SRVX_MISO (jp) 7859500 275 189
21 Alfa Romeo sirvia (jp) 7861577 274 190
22 Subaru Kerokkuma_ej20 (jp) 7860452 274 190
23 Nissan nandeya2005_334 (jp) 7860500 267 197
24 Jaguar haru_io (jp) 7860496 267 197
25 Volkswagen hanabi110 (jp) 7859500 264 200
26 Jaguar JagaRecon016 (jp) 7859499 262 202
27 Ferrari Clea-Riefenstahl (jp) 7861577 262 202
28 Ford Tatsukt (jp) 7860452 257 207
29 Aston Martin ryo_hey1127 (jp) 7860496 256 208
30 Porsche blackytito (jp) 7859496 256 208
31 Audi naukihiro (jp) 7861581 254 210
32 Alfa Romeo ichii1226 (jp) 7860500 254 210
33 Honda NiShiKeN_NK (jp) 7859500 252 212
34 Mazda MaRuX-7 (jp) 7861577 249 215
35 Hyundai JinKYOSUKE (hk) 7859496 246 218
36 Subaru EEC-R1000 (jp) 7860496 245 219
37 Subaru Diabro_Nemesis (jp) 7861581 243 221
38 BMW Nicky_Mistbug92R (jp) 7860500 242 222
39 Honda ZakLuci0828 (jp) 7859500 241 223
40 Chevrolet RPA_Heinz (jp) 7860452 239 225
41 Subaru masa7ri (jp) 7861577 237 227
42 Alfa Romeo YK_J_GT_3540 (jp) 7859496 235 229
43 Lexus kyuta (jp) 7859499 234 230
44 Hyundai SATOGUMI_Second (jp) 7860497 234 230
45 Toyota hideo-san-racing (jp) 7860496 234 230
46 Lamborghini SHIN-GC8kai1203 (jp) 7861581 233 231
47 BMW EISEN_QUALLE (jp) 7859500 229 235
48 McLaren KoshianTimeRacer (jp) 7860500 229 235
49 Subaru Hatsu5217 (jp) 7861577 224 240
50 Honda EXIT-NM7 (jp) 7859497 224 240
51 Mercedes-Benz Black_Member22R (jp) 7859496 224 240
52 Honda Rallix5 (jp) 7860497 224 240
53 Nissan Herr_Ponta (jp) 7860496 223 241
54 Nissan keron_hayabusa86 (jp) 7861581 222 242
55 Mitsubishi ko_sirrus87 (jp) 7860452 222 242
56 Subaru tokari71 (jp) 7860500 216 248
57 McLaren TAKANA (jp) 7860497 214 250
58 Honda KANET-Z (jp) 7861577 212 252
59 Hyundai Alpha_Cipher1 (sg) 7860496 212 252
60 Honda TescoGabby77 (jp) 7861596 212 252
61 Dodge gonta67gonta (jp) 7861581 211 253
62 Ford Tomassonjp-afc (jp) 7860495 209 255
63 Citroën titoloCr0c_D6ar (jp) 7859500 206 258
64 Jaguar sanshoku716 (jp) 7859497 205 259
65 Porsche mackey636 (jp) 7860497 204 260
66 Hyundai makisi556 (jp) 7860500 203 261
67 Audi pino_77_88 (jp) 7859496 203 261
68 Aston Martin RSS-3000 (jp) 7861596 203 261
69 Porsche hervindez80 (my) 7861581 201 263
70 Porsche Hayate_R35 (jp) 7860496 200 264
71 Nissan strike100x (jp) 7860495 200 264
72 Honda S-H0214 (jp) 7861577 199 265
73 McLaren Vihdarr (jp) 7859503 198 266
74 Porsche K2_0918 (jp) 7859497 196 268
75 Mazda konisingel (jp) 7861596 194 270
76 Chevrolet MEGANE_R1000R (jp) 7859499 193 271
77 Hyundai i_she_tell_ (jp) 7860500 191 273
78 Porsche kojikoji410 (jp) 7860495 191 273
79 Chevrolet crmai (jp) 7861581 190 274
80 Mitsubishi t_3a-29 (jp) 7859503 190 274
81 Porsche CSTBFO_Storm7 (sg) 7860499 189 275
82 Porsche ace_3734gt (jp) 7860496 189 275
83 Volkswagen faria_feel_057 (jp) 7861577 187 277
84 Volkswagen OcyanomaR (jp) 7859497 186 278
85 Porsche naoto231 (jp) 7861596 185 279
86 Mitsubishi melonpan-Heiho (jp) 7860495 183 281
87 Subaru inpmiya_13 (jp) 7859503 182 282
88 Audi ogimasa (jp) 7860499 181 283
89 Subaru garo-ken4444 (jp) 7859496 181 283
90 Alfa Romeo Just_A_way_AKIRA (jp) 7861595 181 283
91 Toyota nomupyon999 (jp) 7861581 180 284
92 Ford SofaKing_Slow (sg) 7859502 179 285
93 Honda tm_spirit (jp) 7860496 178 286
94 Toyota JcZhXa1s0e0r (jp) 7859497 177 287
95 Honda Haneuma_Mutsuki (jp) 7861596 176 288
96 Subaru tubasananabb (jp) 7861595 174 290
97 Peugeot HA3-1970 (jp) 7860495 174 290
98 Subaru umamieast01 (jp) 7861577 174 290
99 Ferrari kng_yngd (jp) 7859503 174 290
100 Audi Nishi_7GTI (jp) 7860499 173 291

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。