Round Result

Round Info

SeasonID : 318
Title : FIA Gran Turismo Championship // Nations Cup
Event Name : Series 2017 - Test Season 2
Round : 4
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/318/round/4

Race Info

Date : 2017年11月16日(木)
Category : N600
Course : レイク・マジョーレ・サーキット GP

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 513481 Nik_Makozi (au) 1061
2 511948 L-Shooter_RB26 (jp) 1320
3 512638 so16com (jp) 1139
4 513023 GTIC_RamStig (id) 1197
5 512267 Meatlofski (au) 1109

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 L-Shooter_RB26 (jp) 511948 1320 0
2 s-shohei_ (jp) 511948 1246 74
3 GTIC_RamStig (id) 513023 1197 123
4 PVR103_612 (jp) 511948 1173 147
5 so16com (jp) 512638 1139 181
6 JUN-_-JEEEEN (jp) 513023 1134 186
7 Meatlofski (au) 512267 1109 211
8 MAX-MACH-5 (jp) 511948 1100 220
9 anchormarines (jp) 512638 1075 245
10 VOLTEX01 (jp) 513023 1071 249
11 Nik_Makozi (au) 513481 1061 259
12 Adam_2167 (au) 512267 1050 270
13 Noway34 (jp) 511948 1026 294
14 saika159- (hk) 512638 1012 308
15 hipppo777 (jp) 513023 1008 312
16 KeiTanaka05 (my) 513481 1005 315
17 K_emotion (jp) 512267 992 328
18 mish12calsonic (jp) 511948 953 367
19 FSR_Captain (hk) 512638 949 371
20 R0T4RY99 (au) 513481 949 371
21 PikoPiko-_-1JZ (jp) 513023 945 375
22 cptmaru5 (jp) 512267 933 387
23 legacy0193 (jp) 513481 893 427
24 toybubu1205 (jp) 512638 885 435
25 RB26DEMF (jp) 513023 882 438
26 clix715 (jp) 511948 880 440
27 Lion-Face (nz) 512267 875 445
28 matias_79 (jp) 513481 837 483
29 fd3s2009 (jp) 512638 822 498
30 Kawakana222 (jp) 513023 819 501
31 shines0057 (jp) 512267 817 503
32 DENIZ2797 (au) 511944 811 509
33 MonkeyMatt_NZ (nz) 511948 806 514
34 Shoo85 (jp) 513481 781 539
35 blue_yonda (au) 511944 768 552
36 maca_10 (au) 512638 759 561
37 Yunichka712 (jp) 512267 758 562
38 Ray7822zero (jp) 513023 756 564
39 katsuminami (jp) 513025 737 583
40 tuki0207 (jp) 511948 733 587
41 GTRT_Kengo1111 (jp) 511944 725 595
42 GTP_AussieAlex (au) 513481 725 595
43 rohrl (jp) 512267 700 620
44 Sirius0525 (jp) 513025 698 622
45 Nkaeru3 (jp) 512638 696 624
46 FD3S787 (jp) 512633 696 624
47 andin94 (sg) 513023 693 627
48 anaguma15 (jp) 511944 682 638
49 emema-3 (jp) 513481 670 650
50 F1_butashabu (jp) 511948 660 660
51 nostalgia349 (jp) 513025 659 661
52 solleone (jp) 512633 657 663
53 O7B3junk2nd (jp) 512267 642 678
54 eddonator (nz) 511944 640 680
55 marve92sunlous (jp) 512638 632 688
56 AndrewNanlohy (id) 513023 630 690
57 mimi-ap2 (jp) 513025 620 700
58 yam_0124 (jp) 512633 618 702
59 ERD_Platinum (my) 513481 614 706
60 SinigamiD_S15 (jp) 511944 597 723
61 goformula (kr) 511948 586 734
62 ER34SKYLINE (jp) 512267 583 737
63 ZEXEL (jp) 513025 581 739
64 ARROW-HEAD_A (jp) 512633 580 740
65 ITOU_KL (jp) 513484 572 748
66 sakagoholmes (jp) 512638 569 751
67 basstb (jp) 513023 567 753
68 bickrihatena (jp) 513481 558 762
69 Tsr-Tk (jp) 511944 554 766
70 AnthJnrrex (au) 511951 551 769
71 lonely-nyanko (jp) 513025 543 777
72 jegosaus (au) 513484 541 779
73 maja4325 (jp) 513488 541 779
74 MPMC81 (au) 512633 541 779
75 Lemiel39 (jp) 512269 537 783
76 fgt-r (jp) 511945 535 785
77 hyoujyu102 (jp) 513027 534 786
78 Valdemer_tana (jp) 512267 525 795
79 LN_SY_MoMo (hk) 511951 522 798
80 T2RINKS (jp) 511947 515 805
81 Rangeraus (au) 511948 513 807
82 Dangas06 (au) 513488 512 808
83 StigMicWeen (au) 511944 512 808
84 hondashi_nm7 (jp) 513484 511 809
85 kitd1412 (jp) 512269 508 812
86 Hashiriya_Drift (au) 511945 506 814
87 REVO_Bryan (au) 512638 506 814
88 yuki-masamasa (jp) 513027 505 815
89 masyui8933tuka (jp) 513023 504 816
90 juzin-09 (jp) 513025 504 816
91 X3rx3s44 (au) 512633 502 818
92 nintaro (jp) 513481 502 818
93 xhmx0 (jp) 513482 495 825
94 JRS_ (nz) 511951 493 827
95 brendo911 (au) 511947 487 833
96 agitator_truck (jp) 512637 486 834
97 NOVIE (jp) 513024 485 835
98 Mintilicious (au) 513488 484 836
99 zeldastarfox (jp) 513484 481 839
100 geas0528 (jp) 512269 480 840

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。