Round Result

Round Info

SeasonID : 451
Title : FIA Gran Turismo Championship // Manufacturer Series
Event Name : Series 2017 - Test Season 7
Round : 4
Official : https://www.gran-turismo.com/jp/gtsport/sportmode/championship/451/round/4

Race Info

Date : 2017年12月21日(木)
Category : Gr.4
Course : 鈴鹿サーキット

Room Ranking

No. RoomID Winner Winner's Point
1 982507 chonko_213 (jp) 1439
2 982980 sirvia (jp) 1426
3 981625 snow_valley_0707 (jp) 1484
4 982046 JUN-_-JEEEEN (jp) 2059
5 983496 FSR_Captain (hk) 1359

Ranking (Round)

No. Player RoomID Point Gap
1 Renault Sport JUN-_-JEEEEN (jp) 982046 2059 0
2 Renault Sport L-Shooter_RB26 (jp) 982046 1950 109
3 Renault Sport Brond (jp) 982046 1842 217
4 Renault Sport saika159- (hk) 982046 1733 326
5 Alfa Romeo so16com (jp) 982046 1625 434
6 Renault Sport akiyama10031982 (jp) 982046 1517 542
7 Volkswagen snow_valley_0707 (jp) 981625 1484 575
8 Volkswagen chonko_213 (jp) 982507 1439 620
9 Renault Sport sirvia (jp) 982980 1426 633
10 Honda s-shohei_ (jp) 982046 1408 651
11 Peugeot PVR103_612 (jp) 981625 1405 654
12 Renault Sport FSR_Captain (hk) 983496 1359 700
13 Volkswagen zodz323 (jp) 982507 1354 705
14 Renault Sport you143298 (jp) 982980 1350 709
15 Renault Sport akichan_go_go (jp) 981625 1327 732
16 Volkswagen ezupi (jp) 982046 1300 759
17 Renault Sport mssprn-0629 (jp) 983496 1287 772
18 Peugeot u_big_33 (jp) 982980 1275 784
19 Porsche mish12calsonic (jp) 982507 1269 790
20 Porsche y_nuno2702 (jp) 981625 1249 810
21 Volkswagen Tsr-Tk (jp) 983496 1215 844
22 Porsche zeed-sp777 (jp) 982980 1200 859
23 Renault Sport akt2O2O (jp) 982046 1192 867
24 Porsche rest0g (jp) 982507 1185 874
25 Volkswagen Takasan_Revo (jp) 981625 1171 888
26 Renault Sport Kenji_Speed (sg) 983496 1144 915
27 Volkswagen Mirage7732 (my) 982980 1125 934
28 Renault Sport Kk1169kk (jp) 982507 1100 959
29 Volkswagen TE0306R (jp) 981625 1093 966
30 Volkswagen hide4213 (jp) 982045 1086 973
31 Chevrolet legacy0193 (jp) 982046 1083 976
32 Aston Martin fujio4jd (jp) 983496 1072 987
33 Alfa Romeo poki_corgi (jp) 982980 1050 1009
34 Volkswagen Abu-matjas (jp) 982045 1028 1031
35 McLaren Ghos-T-owN__ (jp) 982507 1015 1044
36 Renault Sport Keito0725 (jp) 981625 1015 1044
37 Renault Sport tony__87654321 (hk) 983496 1001 1058
38 Renault Sport mr_areos (au) 982046 975 1084
39 Renault Sport Carbon-Jackie (tw) 982980 975 1084
40 Audi tmymts (jp) 982045 971 1088
41 Renault Sport lmankram7 (sg) 982983 945 1114
42 Volkswagen TryHardBogan (au) 982503 938 1121
43 Dodge gouka-108 (jp) 981625 937 1122
44 BMW skyline0340 (jp) 982507 931 1128
45 Subaru ryope_a5sb (jp) 983496 929 1130
46 Volkswagen moriken_32 (jp) 981627 926 1133
47 Renault Sport moro_gyi (jp) 982045 914 1145
48 BMW NegiFISH_NaF (hk) 982980 900 1159
49 Volkswagen k-evo0820 (jp) 982983 895 1164
50 Renault Sport Tamburello-JGT1 (jp) 982503 888 1171
51 Volkswagen Tbb_kawakyo (jp) 981627 877 1182
52 Citroën kuro96GT (jp) 982046 866 1193
53 Renault Sport rinkazan488 (jp) 981625 859 1200
54 Toyota Valdemer_tana (jp) 983496 858 1201
55 Volkswagen kouyou_gdb (jp) 982045 857 1202
56 Toyota Dual_Wield-2 (jp) 982507 846 1213
57 Renault Sport LeungBing421 (hk) 982983 845 1214
58 Renault Sport merrell_serrano7 (jp) 982050 843 1216
59 Volkswagen ChequeredFlag888 (au) 982503 839 1220
60 Renault Sport MizuneKusunoki (jp) 981627 828 1231
61 Mitsubishi BB60-SB100 (jp) 982980 825 1234
62 BMW BMWE46E90 (jp) 982045 800 1259
63 Aston Martin RosehipRacing (jp) 982050 798 1261
64 Renault Sport enochlau (hk) 982983 795 1264
65 Porsche zeed-777sp (jp) 982503 789 1270
66 Lexus orz_96 (jp) 983496 786 1273
67 Jaguar RockySuper (tw) 982502 784 1275
68 Volkswagen OcyanomaR (jp) 981625 781 1278
69 Volkswagen Riosowners (au) 981627 779 1280
70 Audi Right-Matsu (jp) 982507 761 1298
71 Toyota aokuma405 (jp) 982046 758 1301
72 Audi maico615 (jp) 982050 754 1305
73 Renault Sport n76w83 (jp) 982980 750 1309
74 Audi takse31 (jp) 982983 746 1313
75 Mitsubishi isseipower_0328 (jp) 982045 743 1316
76 Renault Sport bokuwajetter (jp) 982502 742 1317
77 Volkswagen oukianon (jp) 982503 740 1319
78 Porsche DRZ-Hatfield (au) 981627 731 1328
79 Volkswagen morris27 (jp) 983496 715 1344
80 Porsche RX-7_swim (jp) 982050 709 1350
81 BMW Leonleo89 (hk) 981625 702 1357
82 Audi mi26881214 (jp) 982502 701 1358
83 BMW bswaz1 (jp) 982983 696 1363
84 Mercedes-Benz ryosuke_brz (jp) 982503 691 1368
85 Renault Sport Gabrielchowchow (hk) 982505 690 1369
86 Toyota teraemon2000 (jp) 982045 685 1374
87 Audi Syafiq_Boss56 (my) 981627 682 1377
88 McLaren F1_butashabu (jp) 982507 677 1382
89 Lexus Riku23_mei09 (jp) 982980 675 1384
90 Renault Sport aniki-2020 (jp) 981632 666 1393
91 Volkswagen ykmrm (jp) 982050 665 1394
92 Renault Sport snake--55 (jp) 982502 660 1399
93 Renault Sport jinkyekkoni (kr) 982505 653 1406
94 Mercedes-Benz Nik_Makozi (au) 982046 650 1409
95 Volkswagen Blue_Grampus_712 (jp) 981628 646 1413
96 BMW sinamono0930 (jp) 982983 646 1413
97 Peugeot clamm0363 (jp) 983496 643 1416
98 Nissan toypoodle (jp) 982503 641 1418
99 Volkswagen Edy-van (jp) 981627 633 1426
100 Renault Sport NM_pegasus (jp) 982057 631 1428

Comment/Media

登録されているメディアはありません。

※注1:本サイトは非公式サイトです。掲載しているデータは参考値です。正式リザルトは公式サイトをご参照ください。
※注2:開催終了直後は、最終レースの結果が反映されていないことがあります。通常は開催日翌朝に反映されます。